為替データ実績(豪ドル円-AUDJPY-)
高金利通貨として人気のあるオーストラリアドルです。
長期保有してスワップ金利取りをねらう通貨ペアとしてよく使われます。
豪ドル円の為替チャートはこちら
為替データ(豪ドル円) | ||||
---|---|---|---|---|
日付(週) | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 |
2019/12/16 | 75.15 | 75.55 | 74.85 | 75.65 |
2019/10/28 | 74.10 | 74.80 | 74.10 | 75.30 |
2019/10/7 | 72.20 | 73.60 | 71.85 | 73.90 |
2019/9/23 | 72.85 | 73.00 | 72.50 | 73.30 |
2019/9/9 | 73.10 | 74.40 | 73.05 | 74.50 |
2019/9/2 | 71.40 | 73.20 | 71.15 | 73.25 |
2019/8/12 | 71.60 | 72.10 | 70.90 | 72.95 |
2019/8/5 | 72.40 | 71.60 | 70.75 | 72.65 |
2019/7/22 | 75.90 | 75.10 | 75.05 | 76.15 |
2019/7/8 | 75.75 | 75.75 | 75.20 | 75.90 |
2019/7/1 | 76.10 | 75.70 | 75.10 | 76.25 |
2019/6/24 | 74.35 | 75.70 | 74.35 | 75.70 |
2019/6/17 | 74.60 | 74.35 | 73.95 | 74.75 |
2019/6/10 | 75.90 | 74.60 | 74.50 | 75.95 |
2019/6/3 | 75.10 | 75.70 | 75.00 | 75.90 |
2019/5/27 | 75.70 | 75.15 | 75.10 | 76.15 |
2019/5/20 | 75.80 | 75.70 | 75.40 | 76.35 |
2019/5/13 | 76.80 | 75.55 | 75.35 | 76.80 |
2019/4/22 | 80.00 | 78.60 | 78.15 | 80.05 |
2019/4/8 | 79.35 | 80.35 | 78.95 | 80.50 |
2019/4/1 | 78.80 | 79.35 | 78.50 | 79.65 |
2019/3/25 | 77.85 | 78.65 | 77.60 | 79.00 |
2019/3/18 | 78.95 | 77.80 | 77.80 | 79.40 |
2019/3/11 | 78.15 | 79.00 | 77.90 | 79.20 |
2019/3/4 | 79.40 | 78.30 | 77.75 | 79.55 |
2019/2/18 | 78.80 | 78.85 | 78.35 | 79.80 |
2019/2/11 | 77.75 | 78.80 | 77.75 | 79.20 |
2019/2/4 | 79.40 | 77.80 | 77.50 | 79.80 |
2019/1/28 | 78.60 | 79.40 | 78.00 | 79.60 |
2019/1/14 | 78.20 | 78.70 | 77.60 | 79.00 |
2018/12/31 | 77.70 | 77.20 | 72.80 | 78.05 |
2018/12/24 | 78.05 | 77.55 | 77.50 | 78.75 |
2018/12/17 | 81.35 | 78.30 | 78.30 | 81.50 |
2018/12/10 | 81.10 | 81.40 | 80.90 | 82.20 |
2018/12/3 | 83.70 | 81.15 | 81.00 | 83.85 |
2018/11/26 | 81.60 | 82.95 | 81.60 | 83.15 |
2018/11/19 | 82.50 | 81.60 | 81.20 | 82.60 |
2018/11/12 | 82.15 | 82.75 | 81.40 | 83.85 |
2018/11/5 | 81.40 | 82.20 | 81.25 | 83.05 |
2018/10/29 | 79.40 | 81.50 | 79.20 | 81.90 |
2018/10/22 | 80.10 | 79.30 | 78.60 | 80.30 |
2018/10/8 | 80.20 | 79.80 | 79.00 | 80.60 |
2018/10/1 | 82.10 | 80.15 | 80.00 | 82.45 |
2018/9/24 | 81.85 | 82.10 | 81.35 | 82.50 |
2018/9/17 | 80.15 | 82.00 | 79.80 | 82.30 |
2018/9/10 | 78.90 | 80.10 | 78.80 | 80.80 |
2018/8/27 | 81.55 | 79.90 | 79.65 | 81.80 |
2018/8/20 | 80.80 | 81.45 | 80.00 | 81.70 |
2018/8/13 | 80.65 | 80.90 | 79.70 | 80.95 |
2018/7/30 | 82.15 | 82.30 | 82.00 | 83.25 |
2018/7/23 | 82.75 | 82.15 | 81.85 | 82.85 |
2018/7/16 | 83.35 | 82.80 | 82.20 | 83.90 |
2018/7/9 | 82.05 | 83.35 | 82.05 | 83.60 |
2018/6/18 | 82.30 | 81.80 | 80.65 | 82.40 |
2018/6/11 | 83.00 | 82.35 | 82.30 | 84.15 |
2018/6/4 | 82.90 | 83.20 | 82.60 | 84.50 |
2018/5/28 | 82.90 | 82.90 | 81.10 | 83.05 |
2018/5/21 | 83.40 | 82.60 | 82.40 | 84.45 |
2018/5/14 | 82.45 | 83.20 | 82.20 | 83.40 |
2018/5/7 | 82.20 | 82.50 | 81.15 | 82.65 |
2018/4/30 | 82.65 | 82.20 | 81.70 | 82.70 |
2018/4/23 | 82.60 | 82.70 | 82.40 | 83.05 |
2018/4/16 | 83.50 | 82.50 | 82.50 | 83.90 |
2018/4/9 | 82.05 | 83.40 | 82.00 | 84.05 |
2018/4/2 | 81.70 | 82.05 | 80.85 | 82.60 |
2018/3/26 | 80.70 | 81.65 | 80.60 | 81.90 |
2018/3/19 | 81.75 | 80.70 | 80.50 | 82.55 |
2018/2/26 | 84.00 | 82.00 | 81.60 | 84.15 |
2018/2/19 | 84.05 | 83.70 | 83.30 | 84.85 |
2018/2/12 | 85.10 | 84.05 | 83.35 | 85.55 |
2018/1/29 | 88.15 | 87.30 | 87.30 | 88.45 |
2018/1/22 | 88.50 | 88.15 | 87.75 | 89.00 |
2018/1/15 | 87.90 | 88.55 | 87.70 | 88.95 |
2017/12/18 | 86.10 | 87.40 | 86.05 | 87.50 |
2017/12/4 | 85.55 | 85.20 | 84.70 | 86.20 |
2017/11/27 | 84.90 | 85.30 | 84.40 | 85.70 |
2017/11/20 | 84.80 | 84.95 | 84.50 | 85.30 |
2017/10/30 | 87.20 | 87.25 | 86.70 | 88.10 |
2017/10/23 | 87.25 | 87.25 | 87.05 | 87.30 |
2017/10/16 | 88.15 | 88.70 | 87.80 | 88.95 |
2017/10/9 | 87.50 | 88.20 | 87.25 | 89.30 |
2017/9/11 | 87.20 | 88.70 | 87.15 | 89.25 |
2017/9/4 | 87.55 | 86.85 | 86.60 | 87.70 |
2017/8/28 | 86.65 | 87.80 | 85.70 | 87.90 |
2017/8/21 | 86.55 | 86.75 | 85.95 | 86.95 |
2017/8/14 | 86.10 | 86.60 | 86.00 | 87.50 |
2017/8/7 | 87.75 | 86.15 | 85.50 | 88.00 |
2017/7/31 | 88.35 | 87.75 | 87.35 | 88.70 |
2017/7/24 | 87.95 | 88.40 | 87.65 | 89.40 |
2017/7/17 | 88.00 | 87.95 | 87.50 | 89.30 |
2017/7/10 | 86.60 | 88.05 | 86.60 | 88.10 |
2017/7/3 | 86.30 | 86.55 | 85.70 | 86.95 |
2017/6/26 | 84.20 | 86.45 | 84.20 | 86.50 |
2017/6/19 | 84.50 | 84.20 | 83.75 | 85.10 |
2017/6/12 | 83.10 | 84.50 | 82.65 | 84.80 |
2017/6/5 | 82.05 | 83.05 | 81.80 | 83.35 |
2017/5/29 | 82.75 | 82.15 | 81.90 | 82.95 |
2017/5/22 | 82.80 | 82.85 | 82.55 | 83.90 |
2017/5/15 | 83.70 | 82.90 | 81.80 | 84.50 |
2017/5/8 | 83.50 | 83.70 | 83.20 | 84.30 |
2017/5/1 | 83.25 | 83.50 | 82.70 | 84.50 |
2017/4/24 | 83.00 | 83.40 | 82.75 | 83.95 |
2017/4/17 | 82.30 | 82.30 | 81.50 | 82.90 |
2017/4/10 | 83.35 | 82.25 | 81.90 | 83.70 |
2017/4/3 | 85.00 | 83.40 | 82.85 | 85.00 |
2017/3/27 | 84.65 | 85.00 | 83.85 | 85.75 |
2017/3/20 | 86.80 | 84.80 | 84.45 | 87.25 |
2017/3/13 | 86.55 | 86.80 | 86.50 | 87.45 |
2017/3/6 | 86.50 | 86.60 | 85.95 | 87.00 |
2017/2/27 | 86.00 | 86.50 | 85.90 | 87.45 |
2017/2/20 | 86.60 | 86.00 | 85.90 | 87.35 |
2017/2/13 | 87.10 | 86.55 | 86.30 | 88.15 |
2017/2/6 | 86.40 | 86.90 | 85.30 | 87.15 |
2017/1/30 | 86.85 | 86.50 | 85.20 | 86.85 |
2017/1/23 | 86.50 | 86.90 | 85.35 | 87.05 |
2017/1/16 | 85.70 | 86.50 | 85.00 | 87.05 |
2017/1/2 | 84.30 | 85.40 | 84.25 | 85.70 |
2016/12/19 | 85.95 | 84.20 | 84.00 | 85.95 |
2016/12/12 | 85.90 | 86.10 | 85.75 | 87.50 |
2016/12/5 | 84.40 | 85.90 | 83.75 | 86.05 |
2016/11/28 | 84.00 | 84.65 | 83.20 | 84.80 |
2016/11/21 | 81.30 | 84.10 | 81.25 | 84.55 |
2016/11/14 | 80.60 | 81.35 | 80.55 | 82.60 |
2016/11/7 | 79.65 | 80.55 | 76.85 | 82.40 |
2016/10/31 | 79.45 | 79.10 | 78.30 | 80.60 |
2016/10/24 | 79.00 | 79.55 | 78.90 | 80.30 |
2016/10/17 | 79.30 | 78.90 | 78.75 | 80.00 |
2016/10/10 | 78.10 | 79.25 | 77.75 | 79.70 |
2016/10/3 | 77.65 | 78.05 | 77.40 | 79.00 |
2016/9/26 | 76.90 | 77.60 | 76.20 | 78.15 |
2016/9/19 | 76.50 | 77.00 | 76.15 | 77.50 |
2016/9/12 | 77.40 | 76.05 | 76.00 | 77.40 |
2016/9/5 | 78.75 | 77.50 | 77.40 | 79.05 |
2016/8/29 | 76.95 | 78.70 | 76.80 | 78.70 |
2016/8/22 | 76.55 | 76.98 | 76.10 | 77.15 |
2016/8/15 | 77.50 | 76.35 | 76.10 | 77.75 |
2016/8/8 | 77.60 | 77.45 | 77.35 | 78.65 |
2016/8/1 | 77.75 | 77.55 | 76.55 | 78.10 |
2016/7/25 | 79.30 | 77.60 | 77.50 | 79.65 |
2016/7/18 | 80.00 | 79.20 | 78.90 | 80.85 |
2016/7/11 | 76.05 | 79.75 | 76.00 | 81.50 |
2016/7/4 | 76.60 | 76.00 | 74.55 | 77.40 |
2016/6/27 | 76.00 | 76.80 | 74.50 | 77.05 |
2016/6/20 | 77.50 | 76.40 | 72.25 | 81.40 |
2016/6/13 | 78.20 | 77.05 | 75.60 | 78.80 |
2016/6/6 | 78.40 | 78.90 | 78.05 | 80.30 |
2016/5/30 | 79.45 | 78.50 | 78.15 | 80.75 |
2016/5/23 | 79.55 | 79.32 | 78.30 | 79.75 |
2016/5/16 | 78.80 | 79.58 | 78.60 | 80.55 |
2016/5/9 | 78.90 | 78.94 | 78.90 | 80.62 |
2016/5/2 | 80.05 | 78.91 | 78.18 | 80.29 |
2016/4/25 | 86.17 | 81.53 | 81.53 | 86.30 |
2016/4/18 | 84.06 | 86.17 | 82.55 | 86.34 |
2016/4/11 | 81.64 | 83.72 | 81.12 | 84.64 |
2016/4/4 | 85.75 | 82.17 | 80.81 | 85.78 |
2016/3/28 | 84.86 | 85.81 | 84.86 | 86.66 |
2016/3/21 | 84.81 | 85.02 | 84.22 | 85.81 |
2016/3/14 | 86.11 | 84.83 | 83.94 | 86.39 |
2016/3/7 | 84.62 | 85.75 | 83.38 | 85.75 |
2016/2/29 | 81.26 | 84.17 | 79.86 | 84.41 |
2016/2/22 | 80.47 | 81.72 | 79.67 | 82.00 |
2016/2/15 | 80.45 | 79.93 | 79.84 | 82.39 |
2016/2/8 | 82.56 | 79.81 | 77.84 | 83.45 |
2016/2/1 | 85.81 | 83.34 | 83.33 | 86.19 |
2016/1/25 | 83.22 | 86.36 | 81.48 | 86.36 |
2016/1/18 | 80.25 | 83.29 | 79.33 | 83.29 |
2016/1/11 | 81.68 | 80.66 | 80.31 | 83.34 |
2016/1/4 | 87.63 | 82.44 | 82.06 | 87.81 |
2015/12/21 | 86.92 | 87.55 | 86.73 | 87.70 |
2015/12/14 | 86.89 | 86.91 | 86.23 | 88.42 |
2015/12/7 | 90.41 | 86.97 | 86.97 | 90.47 |
2015/11/30 | 88.36 | 90.58 | 88.07 | 90.58 |
2015/11/23 | 88.89 | 88.25 | 88.08 | 89.09 |
2015/11/16 | 87.39 | 89.00 | 86.86 | 89.00 |
2015/11/9 | 86.75 | 87.38 | 86.48 | 87.95 |
2015/11/2 | 86.11 | 86.78 | 85.79 | 87.53 |
2015/10/26 | 87.67 | 85.61 | 85.48 | 87.97 |
2015/10/19 | 86.83 | 87.47 | 86.11 | 88.04 |
2015/10/12 | 88.22 | 86.56 | 86.23 | 88.59 |
2015/10/5 | 84.56 | 88.19 | 84.53 | 88.31 |
2015/9/28 | 84.67 | 83.81 | 82.89 | 85.00 |
2015/9/21 | 86.31 | 84.67 | 83.06 | 86.38 |
2015/9/14 | 85.50 | 86.62 | 84.97 | 87.50 |
2015/9/7 | 82.25 | 85.32 | 82.25 | 85.86 |
2015/8/31 | 87.12 | 82.78 | 82.36 | 87.12 |
2015/8/24 | 89.25 | 86.42 | 82.69 | 89.25 |
2015/8/17 | 91.75 | 90.00 | 89.75 | 91.88 |
2015/8/10 | 92.17 | 91.72 | 90.56 | 92.66 |
2015/8/3 | 90.52 | 92.00 | 90.00 | 92.17 |
2015/7/27 | 90.19 | 90.86 | 89.38 | 90.97 |
2015/7/20 | 91.55 | 90.05 | 90.00 | 92.17 |
2015/7/13 | 91.36 | 91.50 | 90.91 | 92.42 |
2015/7/6 | 92.44 | 91.06 | 89.24 | 92.44 |
2015/6/29 | 94.81 | 92.20 | 92.11 | 94.94 |
2015/6/22 | 95.36 | 94.67 | 94.64 | 96.11 |
2015/6/15 | 95.44 | 95.16 | 95.00 | 96.30 |
2015/6/8 | 95.65 | 95.42 | 94.58 | 95.98 |
2015/6/1 | 94.89 | 95.83 | 94.64 | 96.98 |
2015/5/25 | 95.20 | 94.78 | 94.61 | 95.94 |
2015/5/18 | 95.97 | 95.08 | 95.03 | 96.06 |
2015/5/11 | 95.00 | 96.02 | 94.49 | 97.28 |
2015/5/4 | 94.23 | 94.69 | 93.77 | 95.86 |
2015/4/27 | 93.08 | 94.03 | 92.89 | 95.91 |
2015/4/20 | 92.61 | 92.99 | 91.80 | 93.27 |
2015/4/13 | 92.42 | 92.50 | 90.50 | 93.00 |
2015/4/6 | 90.88 | 92.32 | 90.56 | 93.05 |
2015/3/30 | 92.39 | 91.00 | 90.22 | 92.39 |
2015/3/23 | 93.39 | 92.66 | 92.58 | 94.61 |
2015/3/16 | 92.72 | 93.38 | 92.05 | 93.72 |
2015/3/9 | 93.20 | 92.67 | 91.82 | 93.59 |
2015/3/2 | 93.42 | 93.55 | 93.03 | 94.09 |
2015/2/23 | 93.36 | 93.11 | 92.44 | 93.94 |
2015/2/16 | 92.16 | 92.53 | 91.75 | 93.36 |
2015/2/9 | 92.78 | 92.36 | 91.45 | 93.08 |
2015/2/2 | 91.36 | 92.66 | 89.42 | 92.88 |
2015/1/26 | 93.14 | 91.06 | 90.89 | 94.59 |
2015/1/19 | 96.67 | 93.30 | 93.17 | 97.38 |
2015/1/12 | 96.50 | 95.69 | 94.31 | 96.97 |
2015/1/5 | 97.48 | 97.44 | 95.70 | 97.61 |
2014/12/29 | 97.75 | 97.83 | 97.44 | 98.28 |
2014/12/22 | 97.30 | 97.83 | 97.13 | 97.95 |
2014/12/15 | 98.00 | 97.34 | 95.27 | 98.00 |
2014/12/8 | 101.12 | 98.05 | 97.72 | 101.16 |
2014/12/1 | 100.91 | 101.12 | 100.05 | 101.12 |
2014/11/24 | 102.11 | 100.76 | 99.97 | 102.45 |
2014/11/17 | 101.75 | 102.42 | 101.29 | 102.78 |
2014/11/10 | 98.91 | 101.12 | 98.86 | 101.36 |
2014/11/3 | 98.84 | 99.00 | 98.16 | 99.71 |
2014/10/27 | 95.14 | 98.55 | 94.77 | 98.73 |
2014/10/20 | 93.53 | 95.13 | 93.53 | 95.28 |
2014/10/13 | 93.50 | 93.53 | 91.92 | 94.50 |
2014/10/6 | 95.25 | 93.92 | 93.74 | 95.82 |
2014/9/29 | 95.77 | 95.02 | 94.95 | 96.01 |
2014/9/22 | 97.37 | 95.86 | 95.40 | 97.44 |
2014/9/15 | 97.07 | 97.49 | 96.42 | 97.89 |
2014/9/8 | 98.54 | 97.08 | 96.99 | 98.64 |
2014/9/1 | 97.16 | 98.27 | 97.12 | 98.63 |
2014/8/25 | 96.79 | 97.11 | 96.51 | 97.23 |
2014/8/18 | 95.44 | 96.82 | 95.28 | 96.83 |
2014/8/11 | 94.63 | 95.35 | 94.56 | 95.68 |
2014/8/4 | 95.56 | 94.50 | 94.01 | 95.80 |
2014/7/28 | 95.71 | 95.64 | 95.52 | 95.99 |
2014/7/21 | 95.16 | 95.85 | 94.96 | 96.15 |
2014/7/14 | 95.14 | 95.06 | 94.44 | 95.47 |
2014/7/7 | 95.61 | 95.10 | 94.75 | 95.78 |
2014/6/30 | 95.63 | 95.48 | 95.19 | 96.48 |
2014/6/23 | 95.83 | 95.47 | 95.35 | 96.27 |
2014/6/16 | 95.90 | 95.83 | 95.23 | 95.94 |
2014/6/9 | 95.68 | 95.76 | 95.60 | 96.12 |
2014/6/2 | 94.71 | 95.62 | 94.31 | 95.74 |
2014/5/26 | 94.13 | 94.59 | 93.78 | 94.76 |
2014/5/19 | 95.04 | 94.06 | 93.09 | 95.11 |
2014/5/12 | 95.30 | 95.10 | 94.74 | 96.08 |
2014/5/5 | 94.79 | 95.22 | 94.32 | 95.62 |
2014/4/28 | 94.73 | 94.74 | 94.64 | 95.24 |
2014/4/21 | 95.55 | 94.72 | 94.58 | 96.22 |
2014/4/14 | 95.51 | 95.59 | 94.89 | 96.01 |
2014/4/7 | 95.95 | 95.56 | 95.07 | 96.19 |
2014/3/31 | 95.11 | 96.38 | 94.84 | 96.44 |
2014/3/24 | 92.84 | 95.06 | 92.70 | 95.06 |
2014/3/17 | 91.58 | 92.89 | 91.32 | 92.95 |
2014/3/10 | 93.66 | 91.72 | 91.33 | 93.66 |
2014/3/3 | 90.96 | 94.03 | 90.13 | 94.46 |
2014/2/24 | 91.99 | 91.24 | 90.73 | 92.75 |
2014/2/17 | 91.95 | 92.11 | 91.12 | 92.91 |
2014/2/10 | 91.66 | 91.92 | 91.00 | 92.95 |
2014/2/3 | 89.37 | 91.76 | 88.28 | 91.80 |
2014/1/27 | 88.81 | 89.08 | 88.48 | 91.02 |
2014/1/20 | 91.60 | 88.81 | 88.63 | 92.68 |
2014/1/13 | 93.70 | 91.66 | 91.65 | 93.82 |
2014/1/6 | 93.81 | 93.48 | 93.00 | 94.05 |
2013/12/30 | 93.23 | 93.84 | 92.95 | 94.06 |
2013/12/23 | 92.87 | 93.47 | 92.79 | 93.53 |
2013/12/16 | 92.57 | 92.91 | 91.25 | 92.96 |
2013/12/9 | 93.64 | 92.20 | 91.82 | 94.20 |
2013/12/2 | 93.52 | 93.59 | 91.78 | 94.01 |
2013/11/25 | 92.82 | 93.28 | 92.24 | 93.57 |
2013/11/18 | 94.00 | 92.84 | 92.54 | 94.59 |
2013/11/11 | 93.11 | 93.97 | 92.30 | 94.00 |
2013/11/4 | 93.40 | 92.91 | 92.33 | 94.15 |
2013/10/28 | 93.57 | 93.14 | 92.66 | 93.96 |
2013/10/21 | 94.64 | 93.32 | 93.00 | 95.66 |
2013/10/14 | 92.61 | 94.59 | 92.61 | 94.66 |
2013/10/7 | 91.76 | 93.22 | 90.99 | 93.41 |
2013/9/30 | 91.04 | 91.94 | 90.73 | 92.38 |
2013/9/23 | 93.05 | 91.51 | 91.37 | 93.55 |
2013/9/16 | 92.35 | 93.40 | 92.10 | 94.43 |
2013/9/9 | 91.77 | 91.73 | 91.30 | 93.54 |
2013/9/2 | 87.85 | 91.09 | 87.70 | 91.56 |
2013/8/26 | 88.99 | 87.37 | 86.47 | 89.26 |
2013/8/19 | 89.66 | 89.11 | 87.40 | 90.12 |
2013/8/12 | 88.42 | 89.61 | 88.06 | 90.04 |
2013/8/5 | 88.17 | 88.52 | 86.41 | 88.75 |
2013/7/29 | 90.99 | 88.06 | 87.25 | 91.04 |
2013/7/22 | 92.12 | 90.96 | 90.56 | 92.69 |
2013/7/15 | 90.12 | 92.32 | 89.90 | 92.55 |
2013/7/8 | 91.64 | 89.93 | 89.69 | 93.06 |
2013/7/1 | 90.66 | 91.67 | 90.16 | 92.39 |
2013/6/24 | 90.44 | 90.70 | 89.57 | 91.66 |
2013/6/17 | 90.13 | 90.29 | 89.10 | 91.54 |
2013/6/10 | 91.95 | 90.15 | 88.94 | 93.80 |
2013/6/3 | 96.58 | 92.71 | 90.54 | 97.34 |
2013/5/27 | 97.66 | 96.09 | 96.05 | 99.04 |
2013/5/20 | 100.10 | 97.45 | 97.13 | 100.94 |
2013/5/13 | 101.86 | 100.46 | 99.58 | 102.01 |
2013/5/6 | 102.14 | 101.70 | 100.40 | 102.18 |
2013/4/29 | 100.76 | 102.17 | 99.29 | 102.32 |
2013/4/22 | 102.52 | 100.75 | 100.30 | 102.91 |
2013/4/15 | 103.27 | 102.36 | 98.71 | 103.79 |
2013/4/8 | 101.90 | 103.21 | 101.64 | 105.39 |
2013/4/1 | 98.09 | 101.43 | 96.92 | 101.71 |
2013/3/25 | 98.68 | 97.98 | 97.73 | 99.38 |
2013/3/18 | 97.89 | 98.74 | 97.73 | 99.74 |
2013/3/11 | 98.02 | 99.11 | 98.01 | 99.97 |
2013/3/4 | 95.50 | 98.23 | 94.43 | 98.95 |
2013/2/25 | 97.36 | 95.44 | 92.96 | 97.36 |
2013/2/18 | 96.36 | 96.51 | 95.06 | 97.04 |
2013/2/11 | 95.62 | 96.37 | 95.18 | 96.95 |
2013/2/4 | 96.62 | 95.66 | 95.14 | 97.40 |
2013/1/28 | 94.80 | 96.48 | 94.09 | 96.70 |
2013/1/21 | 94.69 | 94.78 | 92.80 | 95.07 |
2013/1/14 | 94.16 | 94.65 | 92.48 | 95.00 |
2013/1/7 | 92.33 | 93.92 | 91.19 | 94.48 |
2012/12/31 | 88.90 | 92.41 | 88.77 | 92.44 |
2012/12/24 | 87.69 | 89.16 | 87.65 | 89.80 |
2012/12/17 | 88.92 | 87.66 | 87.53 | 88.92 |
2012/12/10 | 86.49 | 88.12 | 86.05 | 88.49 |
2012/12/3 | 85.89 | 86.46 | 85.39 | 86.69 |
2012/11/26 | 86.12 | 86.06 | 85.24 | 86.40 |
2012/11/19 | 84.19 | 86.17 | 84.14 | 86.23 |
2012/11/12 | 82.64 | 84.14 | 82.36 | 84.14 |
2012/11/5 | 83.16 | 82.54 | 81.97 | 84.12 |
2012/10/29 | 82.53 | 83.12 | 81.99 | 83.81 |
2012/10/22 | 81.79 | 82.51 | 81.63 | 83.45 |
2012/10/15 | 80.37 | 81.83 | 79.97 | 82.49 |
2012/10/8 | 79.99 | 80.22 | 79.40 | 80.78 |
2012/10/1 | 80.81 | 80.00 | 79.73 | 81.22 |
2012/9/24 | 81.65 | 80.97 | 80.23 | 81.65 |
2012/9/17 | 82.70 | 81.57 | 80.96 | 82.99 |
2012/9/10 | 81.06 | 82.66 | 80.70 | 83.07 |
2012/9/3 | 80.65 | 81.33 | 79.68 | 81.76 |
2012/8/27 | 81.97 | 80.85 | 80.66 | 82.06 |
2012/8/20 | 82.93 | 81.89 | 81.49 | 83.55 |
2012/8/13 | 82.64 | 82.86 | 82.23 | 83.47 |
2012/8/6 | 83.10 | 82.76 | 82.24 | 83.33 |
2012/7/30 | 82.21 | 82.98 | 81.57 | 83.09 |
2012/7/23 | 81.24 | 82.23 | 79.52 | 82.36 |
2012/7/16 | 81.15 | 81.43 | 80.45 | 82.09 |
2012/7/9 | 81.07 | 80.93 | 80.06 | 81.77 |
2012/7/2 | 81.96 | 81.37 | 81.04 | 82.36 |
2012/6/25 | 80.85 | 81.80 | 79.30 | 81.88 |
2012/6/18 | 79.90 | 81.00 | 79.34 | 81.55 |
2012/6/11 | 79.33 | 79.35 | 78.08 | 79.68 |
2012/6/4 | 75.74 | 78.73 | 75.19 | 79.69 |
2012/5/28 | 78.05 | 75.51 | 74.46 | 78.64 |
2012/5/21 | 77.95 | 77.66 | 76.85 | 79.17 |
2012/5/14 | 80.05 | 77.64 | 77.55 | 80.35 |
2012/5/7 | 81.10 | 80.47 | 79.76 | 81.63 |
2012/4/30 | 83.44 | 82.80 | 82.37 | 83.49 |
2012/4/23 | 84.18 | 83.99 | 83.03 | 84.29 |
2012/4/16 | 83.34 | 84.61 | 82.84 | 84.78 |
2012/4/9 | 83.94 | 83.86 | 82.61 | 84.52 |
2012/4/2 | 85.68 | 84.09 | 83.80 | 86.66 |
2012/3/26 | 86.68 | 85.61 | 84.86 | 87.81 |
2012/3/19 | 88.24 | 86.07 | 85.27 | 88.64 |
2012/3/12 | 86.87 | 88.28 | 86.11 | 88.38 |
2012/3/5 | 87.43 | 87.11 | 85.07 | 87.88 |
2012/2/27 | 86.19 | 87.79 | 85.71 | 88.46 |
2012/2/20 | 85.77 | 86.62 | 84.65 | 87.08 |
2012/2/13 | 82.94 | 85.10 | 82.78 | 85.82 |
2012/2/6 | 82.32 | 82.76 | 81.75 | 84.08 |
2012/1/30 | 81.11 | 82.48 | 80.25 | 82.63 |
2012/1/23 | 80.59 | 81.65 | 80.45 | 82.76 |
2012/1/16 | 79.03 | 80.68 | 78.68 | 80.70 |
2012/1/9 | 78.66 | 79.31 | 78.55 | 79.75 |
2012/1/2 | 79.52 | 78.71 | 78.49 | 80.04 |
2011/12/26 | 79.09 | 78.69 | 77.85 | 79.49 |
2011/12/19 | 77.93 | 79.12 | 76.97 | 79.78 |
2011/12/12 | 79.27 | 77.54 | 76.96 | 79.27 |
2011/12/5 | 79.98 | 79.19 | 78.00 | 80.18 |
2011/11/28 | 76.12 | 79.72 | 75.84 | 80.50 |
2011/11/21 | 76.83 | 75.40 | 74.77 | 76.96 |
2011/11/14 | 79.88 | 76.94 | 76.59 | 79.90 |
2011/11/7 | 81.35 | 79.34 | 78.04 | 81.46 |
2011/10/31 | 81.00 | 81.29 | 79.65 | 83.92 |
2011/10/24 | 78.72 | 81.18 | 78.37 | 81.59 |
2011/10/17 | 79.59 | 78.85 | 77.60 | 80.27 |
2011/10/10 | 74.96 | 79.89 | 74.88 | 79.89 |
2011/10/3 | 74.59 | 75.25 | 72.05 | 75.87 |
2011/9/26 | 74.87 | 74.54 | 73.38 | 76.66 |
2011/9/19 | 79.20 | 75.02 | 73.64 | 79.37 |
2011/9/12 | 80.67 | 79.60 | 78.08 | 80.91 |
2011/9/5 | 81.49 | 81.20 | 80.50 | 82.44 |
2011/8/29 | 81.05 | 81.82 | 80.97 | 82.80 |
2011/8/22 | 79.77 | 81.12 | 79.51 | 81.26 |
2011/8/15 | 79.71 | 79.59 | 78.85 | 81.14 |
2011/8/8 | 81.34 | 79.54 | 76.50 | 81.71 |
2011/8/1 | 85.03 | 82.02 | 81.40 | 86.14 |
2011/7/25 | 84.88 | 84.49 | 84.25 | 86.13 |
2011/7/18 | 84.13 | 85.18 | 83.50 | 85.32 |
2011/7/11 | 86.34 | 84.25 | 83.17 | 86.60 |
2011/7/4 | 87.03 | 86.79 | 86.28 | 87.71 |
2011/6/27 | 84.29 | 87.12 | 84.05 | 87.22 |
2011/6/20 | 84.94 | 84.41 | 84.09 | 85.33 |
2011/6/13 | 84.52 | 84.96 | 84.48 | 86.37 |
2011/6/6 | 86.08 | 84.56 | 84.40 | 86.43 |
2011/5/30 | 86.57 | 86.01 | 84.96 | 87.59 |
2011/5/23 | 87.07 | 86.53 | 85.48 | 87.07 |
2011/5/16 | 85.45 | 87.14 | 84.92 | 87.54 |
2011/5/9 | 86.41 | 85.40 | 84.88 | 88.09 |
2011/5/2 | 88.93 | 86.20 | 84.30 | 89.30 |
2011/4/25 | 88.05 | 88.89 | 87.18 | 89.57 |
2011/4/18 | 87.70 | 88.00 | 85.99 | 88.54 |
2011/4/11 | 89.62 | 87.74 | 86.83 | 90.00 |
2011/4/4 | 87.36 | 89.49 | 86.69 | 89.93 |
2011/3/28 | 83.37 | 87.34 | 83.35 | 87.58 |
2011/3/21 | 80.47 | 83.51 | 80.36 | 83.59 |
2011/3/14 | 82.66 | 80.24 | 74.25 | 83.16 |
2011/3/7 | 83.49 | 83.07 | 81.96 | 83.73 |
