ヨーロッパ連合の共通通貨として生まれたユーロは、外貨の世界でも米ドルに次いでメジャーな通貨となりました。過去の為替データを週単位でグラフと表にまとめました。

為替データ実績(ユーロ円-EURJPY-)

ユーロ連合 日本国旗

世界の為替市場で米ドルに次いでメジャーな通貨がユーロです。ユーロ/日本円通貨ペア間の為替相場実績を、一週間単位で表にまとめました。
ユーロ円の為替チャートはこちら

為替データ(ユーロ円)
日付(週) 始値 終値 安値 高値
2019/12/16 121.70 121.25 121.20 122.50
2019/10/28 120.40 120.80 119.90 121.50
2019/10/7 117.30 119.70 117.20 120.00
2019/9/23 118.60 118.10 117.50 118.80
2019/9/9 117.90 119.75 117.60 120.00
2019/9/2 116.70 117.90 115.90 118.60
2019/8/12 118.30 117.95 117.55 119.55
2019/8/5 118.40 118.30 117.70 119.80
2019/7/22 120.80 120.90 120.10 121.35
2019/7/8 121.80 121.60 121.55 122.30
2019/7/1 122.90 121.80 121.35 123.30
2019/6/24 122.00 122.60 121.65 122.90
2019/6/17 121.65 122.00 120.95 122.10
2019/6/10 122.70 121.65 121.60 123.10
2019/6/3 120.90 122.60 120.80 122.65
2019/5/27 122.50 121.00 120.90 122.80
2019/5/20 122.80 122.30 122.20 123.70
2019/5/13 123.35 122.75 122.10 123.40
2019/4/22 125.80 124.55 124.20 126.05
2019/4/8 125.30 126.55 124.80 126.25
2019/4/1 124.40 125.30 124.40 125.50
2019/3/25 124.20 124.30 123.70 125.00
2019/3/18 126.30 124.20 123.80 126.70
2019/3/11 124.80 126.30 124.50 126.55
2019/3/4 127.20 124.90 124.30 127.30
2019/2/18 124.70 125.40 124.70 125.90
2019/2/11 124.25 124.70 124.25 125.50
2019/2/4 125.40 124.30 124.20 125.90
2019/1/28 125.00 125.45 124.35 125.70
2019/1/14 124.40 124.75 123.40 124.95
2018/12/31 126.20 123.55 120.50 126.40
2018/12/24 126.10 126.20 125.55 127.10
2018/12/17 128.15 126.40 126.40 128.65
2018/12/10 128.55 128.10 128.00 129.25
2018/12/3 128.90 128.55 127.65 129.15
2018/11/26 128.00 128.50 128.00 129.25
2018/11/19 128.75 128.00 127.90 129.10
2018/11/12 128.85 128.80 127.55 129.20
2018/11/5 128.95 129.00 127.70 130.10
2018/10/29 127.55 129.00 127.30 129.30
2018/10/22 129.50 127.50 126.70 130.20
2018/10/8 131.05 129.70 129.20 131.25
2018/10/1 132.00 131.00 130.65 132.45
2018/9/24 132.20 131.90 131.20 133.10
2018/9/17 130.25 132.25 130.15 133.10
2018/9/10 128.25 130.25 128.00 131.10
2018/8/27 129.40 128.95 128.60 130.80
2018/8/20 126.50 129.25 126.15 129.30
2018/8/13 126.10 126.45 124.95 126.95
2018/7/30 129.40 128.70 128.70 131.25
2018/7/23 130.70 129.40 129.15 130.70
2018/7/16 131.25 130.70 130.65 131.95
2018/7/9 129.70 131.25 129.70 131.50
2018/6/18 128.30 128.20 126.70 128.60
2018/6/11 128.80 128.40 127.70 130.30
2018/6/4 127.70 128.80 127.70 130.25
2018/5/28 128.10 127.70 124.65 128.50
2018/5/21 130.50 127.70 127.25 131.30
2018/5/14 130.60 130.30 129.55 131.35
2018/5/7 130.50 130.55 129.30 130.70
2018/4/30 132.30 130.50 130.00 132.55
2018/4/23 132.35 132.30 131.90 133.50
2018/4/16 132.55 132.20 132.10 133.05
2018/4/9 131.20 132.45 131.15 132.90
2018/4/2 130.95 131.35 130.0 131.60
2018/3/26 129.40 130.90 129.35 131.80
2018/3/19 130.75 129.50 129.00 131.70
2018/2/26 131.75 130.30 129.60 132.15
2018/2/19 131.90 131.35 131.00 133.00
2018/2/12 133.35 131.85 131.60 133.75
2018/1/29 134.95 137.25 134.20 137.50
2018/1/22 135.65 135.00 134.60 136.25
2018/1/15 135.50 135.40 135.00 136.25
2017/12/18 132.30 134.40 132.25 134.85
2017/12/4 133.65 133.55 132.30 134.05
2017/11/27 130.00 133.40 131.80 134.30
2017/11/20 132.20 133.15 131.20 133.20
2017/10/30 131.95 132.40 131.45 133.10
2017/10/23 132.50 131.95 131.75 132.55
2017/10/16 132.20 133.65 131.75 133.90
2017/10/9 132.10 132.25 132.00 133.50
2017/9/11 130.10 132.50 130.00 133.05
2017/9/4 130.45 129.65 129.35 131.10
2017/8/28 130.40 130.80 129.70 131.70
2017/8/21 128.50 130.30 127.85 130.40
2017/8/14 129.00 128.45 127.60 130.35
2017/8/7 130.40 129.00 128.10 130.80
2017/7/31 130.00 130.40 129.60 131.40
2017/7/24 129.65 130.05 128.90 130.55
2017/7/17 129.10 129.60 128.60 130.45
2017/7/10 129.90 129.05 128.50 130.75
2017/7/3 128.20 129.85 128.00 130.10
2017/6/26 124.60 128.50 124.50 128.80
2017/6/19 124.10 124.60 123.65 124.70
2017/6/12 126.60 124.15 122.40 124.40
2017/6/5 124.60 123.45 122.65 124.70
2017/5/29 124.35 124.55 123.20 125.25
2017/5/22 124.60 124.35 124.15 125.80
2017/5/15 123.80 124.60 122.60 125.75
2017/5/8 123.80 123.85 123.00 124.45
2017/5/1 121.40 123.80 121.30 123.90
2017/4/24 119.60 121.45 119.00 122.00
2017/4/17 115.30 117.00 114.80 117.75
2017/4/10 117.75 115.25 115.25 118.05
2017/4/3 118.80 117.80 117.40 119.00
2017/3/27 120.10 118.70 118.70 120.40
2017/3/20 121.05 120.10 119.40 121.80
2017/3/13 122.65 121.00 120.90 122.90
2017/3/6 120.95 122.60 120.10 122.80
2017/2/27 118.45 120.95 118.30 120.95
2017/2/20 119.85 118.40 118.30 120.30
2017/2/13 120.65 119.75 119.70 121.25
2017/2/6 121.40 120.50 119.35 121.45
2017/1/30 123.10 121.40 121.05 123.10
2017/1/23 122.45 123.15 121.15 123.30
2017/1/16 121.50 122.50 120.60 122.90
2017/1/2 123.05 123.25 122.05 123.40
2016/12/19 123.15 122.65 121.75 123.20
2016/12/12 121.70 123.25 121.55 124.15
2016/12/5 120.00 121.70 118.80 123.20
2016/11/28 119.75 121.15 118.55 121.80
2016/11/21 117.50 119.75 117.40 120.15
2016/11/14 115.75 117.50 115.55 117.50
2016/11/7 114.80 115.80 113.70 116.55
2016/10/31 114.95 114.75 114.05 115.65
2016/10/24 113.00 115.05 112.85 115.30
2016/10/17 114.40 112.95 112.60 114.65
2016/10/10 115.35 114.35 113.95 115.75
2016/10/3 113.95 115.25 113.70 116.30
2016/9/26 114.45 113.95 112.25 114.15
2016/9/19 114.10 113.45 112.10 114.35
2016/9/12 115.25 114.10 113.95 116.10
2016/9/5 116.10 115.30 113.85 116.15
2016/8/29 114.00 116.05 113.90 116.30
2016/8/22 113.70 113.95 112.80 114.05
2016/8/15 113.05 113.45 112.40 113.85
2016/8/8 113.00 113.00 112.75 114.00
2016/8/1 114.35 112.85 112.40 114.80
2016/7/25 116.60 114.10 113.90 116.80
2016/7/18 116.50 116.50 116.20 118.45
2016/7/11 111.10 116.40 111.05 118.40
2016/7/4 114.25 111.05 110.75 114.50
2016/6/27 113.25 114.20 111.45 114.75
2016/6/20 118.10 113.50 109.10 122.10
2016/6/13 120.15 117.50 115.50 120.25
2016/6/6 121.15 120.40 119.90 122.75
2016/5/30 122.75 121.15 120.80 124.20
2016/5/23 123.55 122.65 122.22 123.65
2016/5/16 122.70 123.55 122.50 124.15
2016/5/9 122.20 122.84 122.20 124.60
2016/5/2 122.31 122.13 121.49 122.45
2016/4/25 125.48 122.58 121.83 126.45
2016/4/18 122.75 125.39 121.75 125.44
2016/4/11 123.19 122.92 122.75 123.94
2016/4/4 127.16 123.77 122.56 127.34
2016/3/28 126.26 127.64 126.26 128.21
2016/3/21 125.78 126.28 124.73 126.41
2016/3/14 126.89 125.86 125.17 127.14
2016/3/7 125.22 126.38 123.06 126.87
2016/2/29 124.58 124.95 122.16 125.02
2016/2/22 125.31 124.60 122.47 125.53
2016/2/15 127.41 125.39 125.11 128.13
2016/2/8 130.35 127.03 125.93 130.88
2016/2/1 131.19 130.49 130.15 132.00
2016/1/25 128.22 131.78 127.83 132.21
2016/1/18 127.62 128.06 126.27 128.53
2016/1/11 128.31 128.15 127.36 128.75
2016/1/4 130.62 128.43 126.88 130.76
2015/12/21 131.75 131.78 131.50 132.78
2015/12/14 132.88 131.57 131.10 133.74
2015/12/7 133.90 133.25 132.81 134.19
2015/11/30 130.12 134.47 129.81 134.47
2015/11/23 130.74 129.85 129.72 131.01
2015/11/16 132.02 131.22 130.78 132.19
2015/11/9 132.26 131.76 131.57 133.18
2015/11/2 132.75 131.90 131.69 133.21
2015/10/26 133.78 133.25 131.69 133.90
2015/10/19 135.59 133.62 133.46 136.37
2015/10/12 136.56 135.53 134.84 136.91
2015/10/5 134.40 136.45 134.40 136.78
2015/9/28 134.97 134.40 133.53 135.12
2015/9/21 135.56 135.00 133.19 136.09
2015/9/14 136.69 136.39 135.05 137.28
2015/9/7 132.71 136.12 132.66 136.43
2015/8/31 136.00 132.57 132.34 136.28
2015/8/24 138.99 135.81 135.34 138.99
2015/8/17 138.15 138.65 137.11 138.81
2015/8/10 136.17 138.22 136.17 138.84
2015/8/3 136.15 136.04 135.03 136.56
2015/7/27 135.91 137.03 135.57 137.28
2015/7/20 134.37 135.72 134.37 136.41
2015/7/13 136.97 134.53 134.53 137.45
2015/7/6 136.51 137.03 133.32 137.21
2015/6/29 138.38 136.16 134.11 138.38
2015/6/22 139.25 138.35 137.74 140.56
2015/6/15 139.00 139.06 138.25 140.60
2015/6/8 139.62 138.91 138.08 140.96
2015/6/1 136.43 139.47 135.17 140.97
2015/5/25 133.91 135.94 133.12 136.21
2015/5/18 136.67 133.92 133.78 136.94
2015/5/11 134.25 136.44 133.53 136.44
2015/5/4 134.53 134.31 133.16 135.88
2015/4/27 129.38 134.78 129.03 135.15
2015/4/20 128.57 129.25 127.48 130.06
2015/4/13 127.56 128.16 126.11 128.66
2015/4/6 130.56 127.78 127.29 131.28
2015/3/30 129.72 130.81 128.47 130.93
2015/3/23 130.05 129.50 129.05 131.49
2015/3/16 127.36 130.03 127.19 130.95
2015/3/9 130.97 127.58 127.58 131.83
2015/3/2 133.87 131.50 131.24 134.56
2015/2/23 135.46 133.49 133.49 135.60
2015/2/16 135.31 133.62 133.62 136.22
2015/2/9 134.68 135.68 133.74 136.65
2015/2/2 132.64 134.71 132.44 135.29
2015/1/26 132.00 132.99 130.27 134.28
2015/1/19 135.88 132.34 131.43 137.64
2015/1/12 140.13 135.16 134.75 140.44
2015/1/5 144.60 140.47 140.47 144.60
2014/12/29 146.63 145.03 144.78 147.22
2014/12/22 146.06 146.59 146.00 147.12
2014/12/15 147.99 146.61 145.16 148.09
2014/12/8 149.19 148.04 146.50 149.72
2014/12/1 147.67 149.16 147.05 149.16
2014/11/24 146.00 147.72 145.66 147.85
2014/11/17 145.62 146.38 144.82 149.01
2014/11/10 142.76 144.82 142.17 145.01
2014/11/3 140.69 142.47 140.44 144.04
2014/10/27 137.00 140.56 136.62 140.65
2014/10/20 136.35 136.88 135.28 137.03
2014/10/13 135.88 136.30 134.32 136.68
2014/10/6 137.40 136.18 136.03 137.84
2014/9/29 138.60 137.35 136.91 139.09
2014/9/22 139.94 138.62 138.46 140.18
2014/9/15 139.09 139.95 138.51 141.22
2014/9/8 136.10 138.85 135.90 138.85
2014/9/1 136.72 135.87 135.84 138.24
2014/8/25 137.57 136.92 136.50 137.66
2014/8/18 137.16 137.78 136.84 137.99
2014/8/11 136.81 137.28 136.41 137.56
2014/8/4 137.72 136.59 135.82 137.88
2014/7/28 136.78 137.78 136.65 137.96
2014/7/21 137.06 136.83 136.42 137.33
2014/7/14 137.85 136.94 136.75 138.43
2014/7/7 138.79 137.81 137.54 138.83
2014/6/30 138.47 138.72 138.16 139.25
2014/6/23 138.78 138.25 137.99 138.89
2014/6/16 138.10 138.62 137.76 138.87
2014/6/9 139.84 138.04 137.74 140.06
2014/6/2 138.72 139.78 138.69 139.96
2014/5/26 139.01 138.69 138.03 139.34
2014/5/19 139.06 138.87 138.16 139.26
2014/5/12 140.06 139.19 138.81 140.93
2014/5/5 141.76 140.12 140.06 142.28
2014/4/28 141.37 141.69 141.05 142.43
2014/4/21 141.51 141.19 141.09 141.96
2014/4/14 141.12 141.50 140.25 141.74
2014/4/7 141.49 141.13 140.20 141.84
2014/3/31 141.41 141.84 141.34 143.44
2014/3/24 141.04 141.34 140.00 141.84
2014/3/17 141.03 141.15 140.53 141.94
2014/3/10 143.28 141.24 140.47 143.59
2014/3/3 140.50 143.41 139.17 143.74
2014/2/24 140.85 140.97 138.82 141.01
2014/2/17 139.44 141.12 139.01 141.12
2014/2/10 139.56 139.40 138.75 140.24
2014/2/3 137.75 139.12 136.31 139.29
2014/1/27 139.94 138.01 138.01 141.22
2014/1/20 141.25 139.88 139.88 142.41
2014/1/13 142.35 141.66 140.55 142.86
2014/1/6 142.47 142.47 141.59 143.12
2013/12/30 144.56 142.07 142.03 145.15
2013/12/23 142.31 144.88 142.09 145.41
2013/12/16 141.82 142.69 141.03 142.88
2013/12/9 140.96 141.75 140.96 142.81
2013/12/2 139.23 140.93 138.41 141.01
2013/11/25 137.23 139.09 137.01 139.69
2013/11/18 135.31 137.22 134.10 137.31
2013/11/11 132.52 135.19 132.20 135.25
2013/11/4 133.29 132.43 131.21 133.72
2013/10/28 134.79 133.20 132.60 135.44
2013/10/21 133.98 134.44 133.60 135.50
2013/10/14 133.12 133.85 132.72 134.18
2013/10/7 131.94 133.46 131.13 133.60
2013/9/30 131.87 132.01 131.42 133.46
2013/9/23 134.32 132.85 132.62 134.42
2013/9/16 132.08 134.37 131.86 134.94
2013/9/9 131.40 132.03 130.98 133.36
2013/9/2 129.94 130.59 129.78 132.14
2013/8/26 131.99 129.73 129.30 132.30
2013/8/19 130.15 132.09 129.29 132.42
2013/8/12 128.44 130.14 127.97 130.72
2013/8/5 131.47 128.35 128.22 131.54
2013/7/29 130.55 131.36 129.33 131.94
2013/7/22 131.83 130.43 130.08 132.74
2013/7/15 129.76 131.95 129.40 132.09
2013/7/8 129.80 129.73 128.02 130.56
2013/7/1 129.17 129.87 128.58 131.12
2013/6/24 128.36 129.16 126.57 129.65
2013/6/17 125.73 128.29 125.68 129.91
2013/6/10 129.15 125.64 124.95 131.29
2013/6/3 130.62 128.94 126.16 131.41
2013/5/27 130.97 130.46 130.19 132.15
2013/5/20 131.82 130.66 129.96 133.81
2013/5/13 132.06 132.43 131.18 132.78
2013/5/6 130.06 131.96 128.98 132.26
2013/4/29 127.92 129.93 127.05 130.34
2013/4/22 130.38 127.66 127.14 130.66
2013/4/15 128.90 129.92 124.95 130.24
2013/4/8 127.71 128.80 127.39 131.11
2013/4/1 120.79 126.89 119.10 127.28
2013/3/25 122.49 120.74 119.75 123.84
2013/3/18 122.13 122.85 121.45 124.49
2013/3/11 124.70 124.50 124.05 126.03
2013/3/4 121.85 124.85 121.12 125.92
2013/2/25 124.90 121.85 118.72 125.22
2013/2/18 125.03 123.17 122.26 125.90
2013/2/11 124.01 125.02 122.90 126.94
2013/2/4 126.63 123.88 123.42 127.71
2013/1/28 122.63 126.64 121.22 126.99
2013/1/21 119.92 122.38 117.05 122.77
2013/1/14 119.33 119.92 116.47 120.70
2013/1/7 115.24 118.98 113.54 119.34
2012/12/31 113.33 115.28 113.19 115.98
2012/12/24 111.15 113.77 111.09 114.69
2012/12/17 111.02 111.07 109.92 112.50
2012/12/10 106.38 109.84 105.97 109.98
2012/12/3 106.96 106.58 106.12 107.96
2012/11/26 106.76 107.22 105.28 107.67
2012/11/19 103.72 106.89 103.50 106.97
2012/11/12 101.03 103.56 100.33 103.99
2012/11/5 103.09 101.02 100.42 103.41
2012/10/29 103.05 103.17 102.17 103.99
2012/10/22 103.24 102.94 102.69 104.59
2012/10/15 101.60 103.23 101.02 104.14
2012/10/8 102.44 101.56 100.14 102.49
2012/10/1 100.18 102.51 99.79 102.80
2012/9/24 101.40 100.24 99.64 101.41
2012/9/17 102.82 101.41 100.93 103.85
2012/9/10 100.18 102.91 99.52 103.02
2012/9/3 98.55 100.24 97.96 100.43
2012/8/27 98.39 98.44 97.89 99.03
2012/8/20 98.16 98.43 97.73 99.18
2012/8/13 96.18 98.04 95.93 98.40
2012/8/6 97.41 96.22 95.71 97.81
2012/7/30 96.56 97.26 94.92 97.39
2012/7/23 95.11 96.49 94.10 97.33
2012/7/16 97.08 95.44 95.35 97.38
2012/7/9 97.73 96.96 96.43 98.14
2012/7/2 101.28 97.89 97.64 101.28
2012/6/25 101.01 101.02 98.32 101.39
2012/6/18 100.57 101.13 99.12 101.62
2012/6/11 100.50 99.59 98.71 100.90
2012/6/4 97.11 99.21 96.76 100.63
2012/5/28 100.09 96.95 95.58 100.23
2012/5/21 101.21 99.71 99.36 102.12
2012/5/14 103.06 100.97 100.22 103.37
2012/5/7 104.08 103.36 102.80 104.36
2012/4/30 106.01 105.42 105.15 106.34
2012/4/23 107.07 106.32 105.55 107.54
2012/4/16 105.02 107.80 104.44 107.84
2012/4/9 106.78 105.76 105.26 107.06
2012/4/2 109.62 106.86 106.50 110.71
2012/3/26 109.92 110.46 109.18 111.34
2012/3/19 109.82 109.23 108.38 110.74
2012/3/12 107.83 109.86 107.57 109.98
2012/3/5 107.40 108.07 105.92 109.47
2012/2/27 108.43 107.96 107.63 109.52
2012/2/20 104.98 108.92 104.88 109.19
2012/2/13 102.44 104.51 102.15 104.89
2012/2/6 100.37 102.28 99.72 103.49
2012/1/30 100.87 100.61 99.22 101.09
2012/1/23 99.05 101.38 99.05 102.09
2012/1/16 97.03 99.55 96.93 100.01
2012/1/9 98.06 97.51 97.10 99.06
2012/1/2 100.04 97.91 97.73 100.21
2011/12/26 101.67 99.59 99.26 101.97
2011/12/19 101.78 101.97 101.12 103.04
2011/12/12 103.91 101.38 101.03 103.96
2011/12/5 104.74 103.70 102.98 104.98
2011/11/28 103.30 104.56 103.06 105.66
2011/11/21 103.87 102.86 102.50 104.35
2011/11/14 106.66 104.00 103.39 106.69
2011/11/7 108.05 106.09 104.73 108.09
2011/10/31 107.10 107.76 106.49 111.56
2011/10/24 105.68 107.32 104.75 108.12
2011/10/17 107.05 105.82 104.77 107.67
2011/10/10 102.81 107.25 102.72 107.43
2011/10/3 102.94 102.89 100.74 103.85
2011/9/26 103.44 103.27 101.92 104.94
2011/9/19 105.21 103.68 102.20 105.48
2011/9/12 105.21 105.88 103.87 106.98
2011/9/5 108.87 106.00 105.28 109.92
2011/8/29 111.11 109.03 108.85 111.92
2011/8/22 110.39 111.16 110.00 111.61
2011/8/15 109.67 110.07 109.01 111.01
2011/8/8 112.34 109.47 108.00 112.34
2011/8/1 111.08 112.07 108.71 114.16
2011/7/25 112.66 110.57 110.37 113.53
2011/7/18 111.72 112.72 110.65 113.57
2011/7/11 114.53 111.94 109.56 114.76
2011/7/4 117.45 114.89 114.65 117.73
2011/6/27 114.04 117.45 113.82 117.45
2011/6/20 114.39 114.12 113.58 115.79
2011/6/13 115.06 114.47 113.50 116.69
2011/6/6 117.35 115.20 114.94 117.88
2011/5/30 115.61 117.39 115.20 117.80
2011/5/23 115.60 115.59 113.87 116.38
2011/5/16 113.83 115.70 113.39 117.23
2011/5/9 115.99 114.01 113.50 116.87
2011/5/2 120.23 115.53 115.20 121.03
2011/4/25 119.15 120.06 118.49 121.81
2011/4/18 119.90 119.23 116.47 120.38
2011/4/11 122.74 119.83 119.24 123.33
2011/4/4 119.70 122.68 119.17 123.08
2011/3/28 114.33 119.58 114.20 119.80
2011/3/21 114.64 114.61 113.53 115.53
2011/3/14 114.13 114.24 106.40 115.51
2011/3/7 115.21 113.92 112.92 115.26
2011/2/28 112.34 115.06 111.96 115.97
2011/2/21 113.80 112.30 112.19 114.22
2011/2/14 112.78 113.82 112.08 113.89
2011/2/7 111.47 113.03 111.23 113.42
2011/1/31 111.47 111.67 110.77 112.91
2011/1/24 112.57 111.77 111.50 114.02
2011/1/17 110.84 112.48 109.57 112.48
2011/1/10 107.17 110.97 106.81 110.98
2011/1/3 108.44 107.23 106.92 110.24
2010/12/27 108.61 108.60 107.60 109.49
2010/12/20 110.66 108.69 108.44 110.70
2010/12/13 110.85 110.66 110.39 112.17
2010/12/6 110.57 111.09 109.56 111.62
2010/11/29 111.61 110.83 108.34 111.74
2010/11/22 114.53 111.34 110.32 114.92
2010/11/15 113.03 114.15 112.27 114.29
2010/11/8 114.21 112.97 111.04 114.27
2010/11/1 112.19 114.13 111.77 115.40
2010/10/25 113.54 112.00 111.53 113.77
2010/10/18 113.80 113.42 111.56 113.93
2010/10/11 114.21 113.80 112.85 114.79
2010/10/4 114.78 114.35 113.66 115.68
2010/9/27 113.66 114.82 112.67 114.84
2010/9/20 111.89 113.69 111.45 113.78
2010/9/13 107.00 111.84 106.75 112.98
2010/9/6 108.79 106.98 105.77 108.94
2010/8/30 108.96 108.84 106.16 109.55
2010/8/23 108.75 108.53 105.42 108.88
2010/8/16 110.06 108.81 108.23 110.44
2010/8/9 113.48 110.02 109.21 113.91
2010/8/2 112.88 113.57 112.56 114.17
2010/7/26 112.90 112.68 112.03 114.73
2010/7/19 111.72 112.84 110.00 113.33
2010/7/12 112.08 112.02 110.67 113.38
2010/7/5 110.13 112.07 109.15 112.67
2010/6/28 110.53 110.19 107.27 110.79
2010/6/21 112.37 110.46 109.54 113.43
2010/6/14 111.20 112.33 110.84 113.29
2010/6/7 109.75 110.98 108.02 111.38
2010/5/31 111.77 109.93 109.36 114.14
2010/5/24 113.17 111.57 108.80 113.67
2010/5/17 114.01 113.07 109.48 115.49
2010/5/10 119.91 114.21 113.47 122.27
2010/5/3 125.25 116.54 110.45 125.44
2010/4/26 125.58 125.14 122.34 126.27
2010/4/19 123.94 125.57 123.16 126.05
2010/4/12 126.88 124.41 123.86 127.68
2010/4/5 127.71 125.77 123.43 127.79
2010/3/29 124.60 127.66 124.09 127.92
2010/3/22 122.47 124.04 121.05 124.19
2010/3/15 124.70 122.60 122.25 125.04
2010/3/8 123.26 124.57 121.46 125.19
2010/3/1 121.04 122.96 119.77 123.34
2010/2/22 124.67 121.03 119.63 125.24
2010/2/15 122.74 124.60 122.23 124.84
2010/2/8 122.24 122.59 121.39 124.26
2010/2/1 124.62 122.07 120.66 126.98
2010/1/25 127.71 125.15 124.78 128.37
2010/1/18 130.28 127.03 126.50 130.94
2010/1/11 133.55 130.52 130.29 134.37
2010/1/4 132.93 133.56 131.24 134.10
2009/12/28 131.52 132.50 131.38 132.77
2009/12/21 129.17 131.52 129.17 131.88
2009/12/14 130.10 129.67 127.32 130.79
2009/12/7 133.95 130.37 128.77 134.31
2009/11/30 130.06 134.31 128.95 134.53
2009/11/23 131.97 129.32 126.83 133.58
2009/11/16 133.63 132.14 131.74 134.30
2009/11/9 133.88 133.69 132.83 135.37
2009/11/2 131.96 133.48 131.00 135.75
2009/10/26 138.12 132.51 132.28 138.49
2009/10/19 135.47 138.18 134.75 138.34
2009/10/12 132.04 135.40 131.99 136.05
2009/10/5 130.48 132.19 129.57 132.23
2009/9/28 131.77 130.79 129.00 132.01
2009/9/21 134.35 131.60 131.56 135.48
2009/9/14 131.96 134.36 131.29 134.75
2009/9/7 133.01 132.12 131.54 134.40
2009/8/31 133.67 133.00 131.01 134.14
2009/8/24 135.35 133.86 132.92 136.06
2009/8/17 134.43 135.19 132.17 135.47
2009/8/10 138.41 136.19 134.07 138.57
2009/8/3 135.20 138.15 134.57 138.70
2009/7/27 134.77 134.95 132.78 136.08
2009/7/20 133.13 134.68 132.09 135.61
2009/7/13 128.87 132.90 127.98 133.47
2009/7/6 134.00 128.91 126.98 134.06
2009/6/29 133.93 134.15 133.35 136.87
2009/6/22 134.24 133.94 131.40 134.95
2009/6/15 137.58 134.23 132.33 137.72
2009/6/8 137.41 137.80 135.69 138.31
2009/6/1 134.63 137.89 133.88 139.22
2009/5/25 132.88 134.67 131.45 135.68
2009/5/18 128.12 132.72 126.95 132.96
2009/5/11 134.68 128.36 127.93 134.79
2009/5/4 131.80 134.22 129.86 134.24
2009/4/27 128.28 130.46 124.35 131.24
2009/4/20 129.37 128.56 126.05 129.54
2009/4/13 132.34 129.32 128.79 134.31
2009/4/6 135.62 132.20 130.93 137.40
2009/3/30 129.66 135.23 126.37 135.25
2009/3/23 130.35 130.07 129.35 134.49
2009/3/16 126.43 130.09 125.53 130.47
2009/3/9 124.53 126.66 122.09 127.61
2009/3/2 123.45 124.33 121.72 125.75
2009/2/23 119.54 123.81 119.07 126.06
2009/2/16 117.30 119.77 115.63 120.32
2009/2/9 118.98 118.46 114.87 120.01
2009/2/2 114.88 118.92 113.08 119.71
2009/1/26 114.98 115.17 113.68 119.55
2009/1/19 121.28 115.24 112.06 122.15
2009/1/12 121.42 120.57 116.20 121.44
2009/1/5 127.80 121.54 121.11 128.50
2008/12/29 127.15 127.83 126.00 129.66
2008/12/22 124.17 127.39 123.92 127.69
2008/12/15 122.01 124.28 121.62 131.02
2008/12/8 118.05 121.82 117.78 122.69
2008/12/1 121.35 118.20 115.84 121.45
2008/11/24 120.57 121.18 119.50 126.20
2008/11/17 120.23 120.64 116.43 124.25
2008/11/10 127.17 122.23 117.60 128.40
2008/11/3 125.66 125.10 122.45 130.93
2008/10/27 116.00 125.53 113.58 131.00
2008/10/20 136.18 119.25 113.64 138.54
2008/10/13 136.98 136.25 133.34 141.73
2008/10/6 143.03 134.79 132.21 143.76
2008/9/29 154.27 145.09 143.96 155.06
2008/9/22 154.89 155.19 153.44 156.83
2008/9/15 151.25 155.44 147.00 155.49
2008/9/8 156.51 153.51 147.49 157.01
2008/9/1 159.26 153.03 150.53 159.60
2008/8/25 162.66 159.66 159.18 162.74
2008/8/18 162.20 162.61 160.18 163.09
2008/8/11 164.90 162.27 161.36 165.57
2008/8/4 167.60 165.46 165.29 169.44
2008/7/28 169.33 167.48 166.99 169.69
2008/7/21 169.33 169.36 167.50 169.95
2008/7/14 169.39 169.35 165.29 169.66
2008/7/7 167.53 169.26 167.13 169.62
2008/6/30 167.55 167.62 166.05 169.13
2008/6/23 167.51 167.44 166.83 169.45
2008/6/16 166.40 167.33 166.39 168.10
2008/6/9 165.01 166.38 164.97 167.13
2008/6/2 163.75 165.49 161.72 166.13
2008/5/26 162.90 164.13 162.73 164.45
2008/5/19 162.13 162.89 161.45 163.85
2008/5/12 159.18 162.14 158.63 162.95
2008/5/5 162.45 159.22 158.60 163.08
2008/4/28 163.02 162.52 160.58 163.84
2008/4/21 164.08 163.08 162.67 164.95
2008/4/14 159.01 163.95 158.22 164.66
2008/4/7 159.96 159.58 158.76 161.70
2008/3/31 156.30 159.69 156.05 161.05
2008/3/24 153.26 156.86 153.07 158.32
2008/3/17 154.98 153.57 151.72 156.98
2008/3/10 157.46 155.34 154.81 159.11
2008/3/3 157.42 157.69 155.94 159.16
2008/2/25 159.20 157.65 157.60 161.37
2008/2/18 158.27 158.92 157.71 159.57
2008/2/11 155.76 158.18 154.29 158.85
2008/2/4 157.74 155.72 154.05 158.69
2008/1/28 156.72 157.75 155.55 159.45
2008/1/21 155.83 156.73 152.09 159.11
2008/1/14 160.59 156.06 155.67 161.52
2008/1/7 160.00 160.95 159.91 162.27
2007/12/31 162.94 160.13 159.74 164.03
2007/12/24 163.99 165.42 163.72 166.65
2007/12/17 163.33 164.00 161.71 164.06
2007/12/10 163.32 163.46 161.88 165.27
2007/12/3 162.53 163.67 160.88 163.87
2007/11/26 160.59 162.66 159.34 163.81
2007/11/19 162.60 160.73 159.47 163.37
2007/11/12 161.83 162.78 158.68 164.26
2007/11/5 166.56 162.43 162.15 167.60
2007/10/29 164.31 166.67 164.26 167.25
2007/10/22 163.28 164.49 160.45 164.54
2007/10/15 166.43 163.76 163.66 167.70
2007/10/8 165.65 166.69 164.10 167.63
2007/10/1 163.81 165.28 163.58 165.34
