FX取引でも最もポピュラーな米ドル・日本円の為替相場の過去実績を一週間単位でグラフと表にまとめました。

為替データ実績(米ドル円-USDJPY-)

アメリカ・日本国旗

外国為替証拠金取引でも最もポピュラーな米ドルと日本円の通貨ペア間の為替相場実績を、一週間単位で表にまとめました。
米ドル円の為替チャートはこちら

為替データ(米ドル円)
日付(週) 始値 終値 安値 高値
2019/12/16 109.35 109.47 109.18 109.68
2019/10/28 108.70 108.20 107.90 109.25
2019/10/7 106.80 108.40 106.70 108.60
2019/9/23 107.60 107.90 107.00 108.15
2019/9/9 106.90 108.10 106.80 108.25
2019/9/2 106.00 106.95 105.75 107.20
2019/8/12 105.60 106.35 105.10 106.95
2019/8/5 106.60 105.60 105.30 107.10
2019/7/22 107.70 108.70 107.70 108.80
2019/7/8 108.40 107.90 107.80 108.95
2019/7/1 108.10 108.50 107.55 108.60
2019/6/24 107.30 107.85 106.80 108.15
2019/6/17 108.50 107.35 107.05 108.70
2019/6/10 108.40 108.55 108.15 108.80
2019/6/3 108.20 108.15 107.85 108.60
2019/5/27 109.30 108.30 108.30 109.90
2019/5/20 110.00 109.30 109.30 110.65
2019/5/13 109.80 110.00 109.05 110.15
2019/4/22 111.90 111.60 111.40 112.40
2019/4/8 111.70 112.00 110.85 112.10
2019/4/1 110.85 111.70 110.80 111.80
2019/3/25 110.00 110.80 109.75 110.90
2019/3/18 111.45 109.95 109.75 111.70
2019/3/11 111.10 111.50 110.90 111.90
2019/3/4 111.80 111.15 110.80 112.10
2019/2/18 110.45 110.65 110.43 110.95
2019/2/11 109.75 110.40 109.75 111.10
2019/2/4 109.50 109.75 109.45 110.15
2019/1/28 109.55 109.50 108.50 109.70
2019/1/14 108.50 109.75 108.00 109.90
2018/12/31 110.25 108.45 106.10 110.45
2018/12/24 111.10 110.20 110.10 111.40
2018/12/17 113.30 111.30 110.80 113.50
2018/12/10 112.65 113.40 112.30 113.70
2018/12/3 113.70 112.70 112.25 113.80
2018/11/26 112.90 113.50 112.90 114.00
2018/11/19 112.80 112.90 112.30 113.15
2018/11/12 113.80 112.80 112.65 114.20
2018/11/5 113.20 113.80 112.95 114.05
2018/10/29 111.85 113.20 111.80 113.35
2018/10/22 112.50 111.90 111.40 112.85
2018/10/8 113.70 112.20 111.85 113.95
2018/10/1 113.65 113.65 113.55 114.55
2018/9/24 112.55 113.65 112.45 113.65
2018/9/17 112.00 112.59 111.70 112.85
2018/9/10 111.00 112.00 110.90 112.15
2018/8/27 111.25 111.10 109.70 111.80
2018/8/20 110.50 111.20 109.80 111.50
2018/8/13 110.60 110.55 110.10 111.40
2018/7/30 110.95 111.25 110.80 112.10
2018/7/23 111.50 111.00 110.60 111.55
2018/7/16 112.30 111.50 111.40 113.15
2018/7/9 110.40 112.35 110.40 112.80
2018/6/18 110.60 110.00 109.60 110.75
2018/6/11 109.35 110.60 109.35 110.90
2018/6/4 109.45 109.45 109.20 110.25
2018/5/28 109.65 109.50 108.15 109.75
2018/5/21 110.85 109.50 109.00 111.40
2018/5/14 109.35 110.70 109.20 111.05
2018/5/7 109.10 109.30 108.80 110.00
2018/4/30 109.10 109.10 108.70 110.00
2018/4/23 107.70 109.10 107.70 109.50
2018/4/16 107.50 107.60 106.90 107.85
2018/4/9 106.90 107.40 106.65 107.85
2018/4/2 106.25 106.90 105.70 107.45
2018/3/26 104.70 106.30 104.65 107.00
2018/3/19 106.00 104.80 104.65 106.60
2018/2/26 107.20 105.75 105.25 107.70
2018/2/19 106.30 106.85 106.10 107.90
2018/2/12 108.80 106.30 105.55 108.80
2018/1/29 108.65 110.15 108.45 110.45
2018/1/22 110.65 108.70 108.30 111.20
2018/1/15 111.10 110.75 110.20 111.45
2017/12/18 112.65 113.30 112.30 113.65
2017/12/4 112.65 113.50 112.0 113.55
2017/11/27 111.55 112.15 110.85 112.85
2017/11/20 112.15 111.55 111.10 112.70
2017/10/30 113.70 114.10 112.95 114.40
2017/10/23 114.25 113.65 113.65 114.30
2017/10/16 111.95 113.50 111.70 113.55
2017/10/9 112.50 111.90 111.70 112.80
2017/9/11 108.20 110.85 108.20 111.25
2017/9/4 109.80 107.80 107.25 109.90
2017/8/28 109.25 110.30 108.30 110.65
2017/8/21 109.25 109.25 108.65 109.80
2017/8/14 109.10 109.20 108.65 110.90
2017/8/7 110.70 109.10 108.80 110.85
2017/7/31 110.60 110.70 109.90 111.05
2017/7/24 111.10 110.65 110.55 112.15
2017/7/17 112.50 111.10 111.05 112.85
2017/7/10 113.95 112.50 112.30 114.45
2017/7/3 112.20 113.90 112.20 114.15
2017/6/26 111.25 112.45 111.25 112.90
2017/6/19 110.80 111.30 110.80 111.75
2017/6/12 110.35 110.85 108.80 111.35
2017/6/5 110.45 110.25 109.15 110.80
2017/5/29 111.25 110.40 110.35 111.70
2017/5/22 111.25 111.25 110.90 112.10
2017/5/15 113.35 111.30 110.30 113.75
2017/5/8 112.80 113.35 112.40 114.35
2017/5/1 111.35 112.60 111.25 113.05
2017/4/24 110.00 111.40 109.65 111.75
2017/4/17 108.70 109.15 108.15 109.45
2017/4/10 111.20 108.60 108.55 111.55
2017/4/3 111.35 111.15 110.15 111.55
2017/3/27 111.00 111.35 110.15 112.15
2017/3/20 112.70 111.25 110.70 112.85
2017/3/13 114.80 112.70 112.60 115.25
2017/3/6 114.00 114.75 113.60 115.50
2017/2/27 112.25 114.00 111.80 114.75
2017/2/20 112.90 112.10 111.95 113.75
2017/2/13 113.40 112.90 112.70 114.90
2017/2/6 112.70 113.30 111.75 113.85
2017/1/30 114.90 112.60 112.10 114.95
2017/1/23 114.50 115.10 112.55 115.25
2017/1/16 114.50 114.50 112.55 115.55
2017/1/2 116.95 117.00 115.25 118.50
2016/12/19 117.95 117.35 116.60 118.25
2016/12/12 115.40 117.95 114.80 118.65
2016/12/5 113.30 115.25 112.90 115.35
2016/11/28 113.00 113.55 111.40 114.75
2016/11/21 110.90 113.05 110.40 113.80
2016/11/14 106.80 110.80 106.80 110.80
2016/11/7 103.80 106.80 101.25 106.95
2016/10/31 104.70 103.00 102.60 105.25
2016/10/24 103.85 104.75 103.75 105.50
2016/10/17 104.25 103.85 103.20 104.30
2016/10/10 103.05 104.20 102.85 104.60
2016/10/3 101.40 102.95 101.25 104.20
2016/9/26 101.00 101.35 100.15 101.85
2016/9/19 102.25 101.05 100.15 102.75
2016/9/12 104.50 102.35 101.45 103.30
2016/9/5 104.05 102.70 101.25 104.10
2016/8/29 101.90 104.00 101.80 104.25
2016/8/22 100.55 101.80 100.00 101.85
2016/8/15 101.25 100.90 99.60 101.40
2016/8/8 102.10 101.25 100.90 102.60
2016/8/1 102.35 101.75 100.70 102.80
2016/7/25 106.25 102.10 102.00 106.55
2016/7/18 105.40 106.20 105.30 107.50
2016/7/11 100.55 105.15 100.45 106.30
2016/7/4 102.65 100.45 100.00 102.80
2016/6/27 102.25 102.55 101.45 103.40
2016/6/20 104.70 102.30 98.60 106.60
2016/6/13 106.75 104.25 103.60 106.80
2016/6/6 106.70 106.95 106.30 107.90
2016/5/30 110.50 106.70 106.50 111.40
2016/5/23 110.20 110.40 109.10 110.45
2016/5/16 108.60 110.10 108.50 110.60
2016/5/9 107.20 108.63 107.20 109.35
2016/5/2 107.24 107.11 106.45 107.41
2016/4/25 111.78 107.06 106.97 111.86
2016/4/18 108.78 111.46 107.89 111.46
2016/4/11 108.10 108.69 107.69 109.72
2016/4/4 111.61 108.62 107.78 111.79
2016/3/28 113.06 112.33 111.88 113.76
2016/3/21 111.54 113.10 111.27 113.28
2016/3/14 113.80 111.39 110.74 113.97
2016/3/7 113.78 113.50 112.25 114.36
2016/2/29 113.98 113.37 112.20 114.47
2016/2/22 112.57 113.56 111.09 113.57
2016/2/15 113.25 112.98 112.74 114.86
2016/2/8 116.84 112.81 111.18 117.49
2016/2/1 121.11 117.01 116.55 121.44
2016/1/25 118.78 121.59 117.72 121.59
2016/1/18 116.94 118.39 116.06 118.39
2016/1/11 117.44 117.01 116.69 118.36
2016/1/4 120.32 118.12 117.39 120.44
2015/12/21 121.25 120.16 120.09 121.48
2015/12/14 120.86 121.56 120.40 123.16
2015/12/7 123.11 120.92 120.92 123.47
2015/11/30 122.84 123.03 122.31 123.62
2015/11/23 122.83 122.72 122.27 123.24
2015/11/16 122.66 122.81 122.25 123.63
2015/11/9 123.16 122.67 122.48 123.59
2015/11/2 120.65 122.89 120.27 123.00
2015/10/26 121.47 120.48 120.19 121.47
2015/10/19 119.48 121.06 119.20 121.24
2015/10/12 120.21 119.19 118.12 120.26
2015/10/5 119.89 120.28 119.64 120.56
2015/9/28 120.49 119.12 118.74 120.59
2015/9/21 119.97 120.76 119.28 121.14
2015/9/14 120.61 119.86 119.08 120.97
2015/9/7 119.03 120.63 118.83 121.27
2015/8/31 121.58 119.28 118.78 121.58
2015/8/24 122.06 121.01 116.22 122.06
2015/8/17 124.32 122.50 122.43 124.56
2015/8/10 124.23 124.25 123.80 125.26
2015/8/3 123.95 124.34 123.81 125.01
2015/7/27 123.82 123.77 123.02 124.56
2015/7/20 124.06 123.79 123.58 124.47
2015/7/13 122.79 124.01 122.47 124.21
2015/7/6 122.92 122.69 120.46 122.92
2015/6/29 123.86 122.67 121.99 123.86
2015/6/22 122.69 123.91 122.59 124.34
2015/6/15 123.42 122.64 122.54 124.29
2015/6/8 125.58 123.25 122.49 125.66
2015/6/1 124.12 125.54 123.82 125.78
2015/5/25 121.56 123.86 121.46 124.41
2015/5/18 119.39 121.36 119.36 121.56
2015/5/11 119.75 119.28 118.90 120.27
2015/5/4 120.12 119.80 119.08 120.50
2015/4/27 119.00 120.18 118.58 120.20
2015/4/20 118.93 119.08 118.56 120.09
2015/4/13 120.32 119.07 118.59 120.83
2015/4/6 118.99 120.19 118.81 120.71
2015/3/30 119.16 118.94 118.78 120.32
2015/3/23 120.12 119.11 118.35 120.16
2015/3/16 121.44 120.69 119.53 121.50
2015/3/9 120.80 121.31 120.63 121.98
2015/3/2 119.58 121.01 119.42 121.01
2015/2/23 119.03 119.39 118.66 119.77
2015/2/16 118.75 118.33 118.27 119.38
2015/2/9 119.03 118.97 118.38 120.44
2015/2/2 117.57 118.77 116.94 118.86
2015/1/26 117.77 117.65 117.31 118.64
2015/1/19 117.48 117.75 116.97 118.86
2015/1/12 118.35 117.03 115.87 118.77
2015/1/5 120.47 119.25 118.07 120.60
2014/12/29 120.39 120.69 118.94 120.73
2014/12/22 119.45 120.45 119.36 120.80
2014/12/15 118.81 119.21 115.66 119.46
2014/12/8 121.44 118.73 117.53 121.81
2014/12/1 118.61 121.39 117.94 121.39
2014/11/24 117.81 118.47 117.27 118.47
2014/11/17 116.31 117.81 115.55 118.92
2014/11/10 114.62 116.58 113.93 116.73
2014/11/3 112.32 114.82 112.32 115.45
2014/10/27 108.15 112.44 107.62 112.44
2014/10/20 106.88 108.12 106.28 108.34
2014/10/13 107.64 106.69 105.47 107.64
2014/10/6 109.78 107.98 107.56 109.84
2014/9/29 109.27 109.87 108.08 110.03
2014/9/22 109.06 109.19 108.32 109.34
2014/9/15 107.36 109.07 106.84 109.38
2014/9/8 105.09 107.34 105.02 107.39
2014/9/1 104.06 104.84 104.06 105.66
2014/8/25 103.88 103.88 103.61 104.25
2014/8/18 102.36 104.12 102.25 104.12
2014/8/11 102.02 102.44 102.02 102.69
2014/8/4 102.57 101.80 101.55 102.89
2014/7/28 101.84 102.50 101.75 102.98
2014/7/21 101.32 101.85 101.20 101.93
2014/7/14 101.30 101.36 101.11 101.78
2014/7/7 102.09 101.31 101.10 102.19
2014/6/30 101.47 102.08 101.27 102.27
2014/6/23 102.06 101.41 101.32 102.16
2014/6/16 101.99 102.09 101.73 102.33
2014/6/9 102.50 102.03 101.61 102.63
2014/6/2 101.75 102.53 101.75 102.79
2014/5/26 101.97 101.75 101.50 102.14
2014/5/19 101.53 101.86 100.88 101.94
2014/5/12 101.80 101.53 101.36 102.36
2014/5/5 102.19 101.77 101.45 102.24
2014/4/28 102.19 102.18 102.06 102.93
2014/4/21 102.44 102.02 101.99 102.71
2014/4/14 101.65 102.41 101.43 102.55
2014/4/7 103.26 101.61 101.37 103.39
2014/3/31 102.83 103.64 102.80 104.09
2014/3/24 102.22 102.73 101.77 102.75
2014/3/17 101.39 102.27 101.30 102.58
2014/3/10 103.28 101.41 101.22 103.41
2014/3/3 101.81 103.38 101.22 103.73
2014/2/24 102.52 102.14 101.61 102.67
2014/2/17 101.82 102.73 101.44 102.79
2014/2/10 102.33 101.78 101.61 102.67
2014/2/3 102.11 102.34 100.86 102.48
2014/1/27 102.27 102.22 101.81 103.42
2014/1/20 104.33 102.14 102.08 104.80
2014/1/13 104.17 104.33 102.88 104.89
2014/1/6 104.85 104.29 103.97 105.06
2013/12/30 105.17 104.40 104.08 105.44
2013/12/23 104.09 104.97 103.80 105.00
2013/12/16 103.22 104.43 102.55 104.60
2013/12/9 102.85 103.22 102.28 103.92
2013/12/2 102.48 102.87 101.62 103.37
2013/11/25 101.28 102.42 101.14 102.61
2013/11/18 100.26 101.28 99.57 101.35
2013/11/11 99.20 100.20 98.92 100.43
2013/11/4 98.79 99.09 97.62 99.41
2013/10/28 97.60 98.75 97.44 98.85
2013/10/21 97.94 97.40 96.94 98.47
2013/10/14 98.15 97.80 97.55 99.00
2013/10/7 97.27 98.54 96.56 98.57
2013/9/30 97.79 97.45 96.92 98.72
2013/9/23 99.26 98.22 98.09 99.35
2013/9/16 98.84 99.35 97.84 99.66
2013/9/9 99.80 99.29 99.00 100.61
2013/9/2 98.35 99.08 98.27 100.21
2013/8/26 98.62 98.18 96.80 98.84
2013/8/19 97.61 98.71 96.90 99.14
2013/8/12 96.32 97.59 95.93 98.65
2013/8/5 98.96 96.21 95.80 99.15
2013/7/29 98.27 98.90 97.58 99.93
2013/7/22 100.36 98.25 97.96 100.61
2013/7/15 99.28 100.40 98.89 100.85
2013/7/8 101.24 99.30 98.26 101.53
2013/7/1 99.21 101.21 99.18 101.22
2013/6/24 97.97 99.28 96.96 99.45
2013/6/17 94.20 97.79 94.18 98.29
2013/6/10 97.84 94.13 93.79 99.28
2013/6/3 100.51 97.54 94.98 100.71
2013/5/27 101.26 100.35 100.22 102.52
2013/5/20 102.60 101.07 100.66 103.73
2013/5/13 101.78 103.17 101.26 103.30
2013/5/6 99.11 101.63 98.58 101.98
2013/4/29 97.96 99.05 97.00 99.26
2013/4/22 99.75 98.00 97.55 99.87
2013/4/15 98.34 99.55 95.79 99.68
2013/4/8 98.27 98.20 98.05 99.94
2013/4/1 94.29 97.60 92.56 97.83
2013/3/25 94.51 94.17 93.53 94.96
2013/3/18 94.59 94.48 94.19 96.13
2013/3/11 95.99 95.22 95.07 96.70
2013/3/4 93.63 96.03 92.90 96.55
2013/2/25 94.50 93.56 90.85 94.50
2013/2/18 93.71 93.41 92.77 94.21
2013/2/11 92.73 93.53 92.22 94.40
2013/2/4 92.77 92.69 91.98 94.05
2013/1/28 91.05 92.78 90.33 92.96
2013/1/21 90.09 90.94 88.05 91.19
2013/1/14 89.29 90.06 87.79 90.20
2013/1/7 88.12 89.17 86.82 89.44
2012/12/31 85.78 88.17 85.66 88.41
2012/12/24 84.35 86.03 84.32 86.63
2012/12/17 84.31 84.26 83.60 84.61
2012/12/10 82.51 83.43 82.11 83.96
2012/12/3 82.38 82.47 81.72 82.82
2012/11/26 82.33 82.46 81.68 82.74
2012/11/19 81.38 82.40 81.08 82.83
2012/11/12 79.48 81.27 79.20 81.46
2012/11/5 80.43 79.47 79.07 80.56
2012/10/29 79.62 80.41 79.27 80.67
2012/10/22 79.27 79.56 79.21 80.38
2012/10/15 78.41 79.26 78.32 79.46
2012/10/8 78.65 78.41 77.94 78.75
2012/10/1 77.96 78.66 77.79 78.87
2012/9/24 78.12 78.03 77.43 78.16
2012/9/17 78.36 78.12 78.02 79.21
2012/9/10 78.22 78.38 77.12 78.39
2012/9/3 78.32 78.23 78.02 79.03
2012/8/27 78.66 78.23 78.19 78.84
2012/8/20 79.54 78.69 78.28 79.66
2012/8/13 78.28 79.55 78.16 79.57
2012/8/6 78.61 78.27 78.14 78.79
2012/7/30 78.47 78.56 77.90 78.77
2012/7/23 78.47 78.45 77.94 78.67
2012/7/16 79.21 78.48 78.42 79.23
2012/7/9 79.64 79.18 79.07 79.95
2012/7/2 79.92 79.61 79.30 80.09
2012/6/25 80.46 79.87 79.13 80.62
2012/6/18 78.93 80.48 78.79 80.56
2012/6/11 79.46 78.66 78.60 79.73
2012/6/4 78.08 79.38 77.98 79.79
2012/5/28 79.65 78.06 77.64 79.67
2012/5/21 79.21 79.65 79.10 80.15
2012/5/14 79.96 79.01 79.00 80.55
2012/5/7 79.75 79.91 79.41 80.06
2012/4/30 79.77 80.13 79.62 80.59
2012/4/23 81.55 80.23 80.19 81.66
2012/4/16 80.87 81.54 80.30 81.76
2012/4/9 81.54 80.88 80.56 81.84
2012/4/2 82.98 81.62 81.29 83.27
2012/3/26 82.41 82.79 81.81 83.37
2012/3/19 83.37 82.30 81.97 84.08
2012/3/12 82.44 83.41 81.94 84.16
2012/3/5 81.77 82.41 80.55 82.63
2012/2/27 81.27 81.79 79.98 81.86
2012/2/20 79.62 80.97 79.33 81.02
2012/2/13 77.54 79.48 77.34 79.51
2012/2/6 76.59 77.65 76.45 77.80
2012/1/30 76.66 76.55 76.00 76.77
2012/1/23 76.93 76.66 76.62 78.27
2012/1/16 77.11 76.95 76.54 77.30
2012/1/9 76.83 76.93 76.63 77.04
2012/1/2 76.69 76.98 76.56 77.31
2011/12/26 78.05 76.94 76.88 78.09
2011/12/19 77.76 78.15 77.66 78.20
2011/12/12 77.64 77.79 77.53 78.16
2011/12/5 78.04 77.54 77.13 78.10
2011/11/28 77.57 78.03 77.30 78.28
2011/11/21 76.89 77.73 76.77 77.79
2011/11/14 77.30 76.93 76.57 77.49
2011/11/7 78.17 77.11 77.05 78.19
2011/10/31 75.69 78.22 75.57 79.53
2011/10/24 76.20 75.78 75.65 76.48
2011/10/17 77.15 76.11 75.79 77.45
2011/10/10 76.79 77.25 76.31 77.48
2011/10/3 77.12 76.87 76.51 77.25
2011/9/26 76.54 77.13 76.22 77.19
2011/9/19 76.93 76.72 76.10 76.98
2011/9/12 77.49 76.81 76.56 77.58
2011/9/5 76.85 77.60 76.69 77.84
2011/8/29 76.67 76.81 76.41 77.24
2011/8/22 76.80 76.66 76.47 77.69
2011/8/15 76.90 76.49 75.94 77.08
2011/8/8 78.12 76.80 76.30 78.47
2011/8/1 77.42 78.40 76.29 80.24
2011/7/25 78.23 76.87 76.85 78.69
2011/7/18 79.08 78.48 78.20 79.31
2011/7/11 80.55 79.05 78.45 80.82
2011/7/4 80.81 80.60 80.50 81.47
2011/6/27 80.37 80.81 80.25 81.26
2011/6/20 80.12 80.48 80.00 80.79
2011/6/13 80.30 80.00 80.00 81.06
2011/6/6 80.22 80.29 79.69 80.46
2011/5/30 80.79 80.21 80.05 81.76
2011/5/23 81.77 80.81 80.70 82.21
2011/5/16 80.87 81.70 80.63 82.23
2011/5/9 80.71 80.88 80.15 81.34
2011/5/2 81.11 80.59 79.57 81.69
2011/4/25 81.84 81.10 81.02 82.78
2011/4/18 83.17 81.95 81.60 83.26
2011/4/11 84.91 83.06 82.95 85.15
2011/4/4 84.13 84.69 83.85 85.53
2011/3/28 81.37 84.06 81.37 84.73
2011/3/21 80.88 81.41 80.70 81.49
2011/3/14 81.70 80.59 76.25 82.44
2011/3/7 82.31 81.88 81.65 83.29
2011/2/28 81.66 82.25 81.57 82.94
2011/2/21 83.09 81.67 81.62 83.52
2011/2/14 83.48 83.07 83.03 83.96
2011/2/7 82.16 83.44 81.77 83.67
2011/1/31 82.00 82.20 81.10 82.47
2011/1/24 82.56 82.11 81.97 83.22
2011/1/17 82.77 82.57 81.85 83.11
2011/1/10 83.21 82.98 82.40 83.49
2011/1/3 81.22 83.06 80.92 83.68
2010/12/27 82.77 81.15 80.94 82.98
2010/12/20 83.94 82.86 82.85 84.12
2010/12/13 83.96 83.93 82.84 84.50
2010/12/6 82.63 83.95 82.34 84.29
2010/11/29 84.07 82.55 82.53 84.41
2010/11/22 83.50 84.06 82.78 84.18
2010/11/15 82.49 83.44 82.40 83.79
2010/11/8 81.24 82.52 80.53 82.80
2010/11/1 80.32 81.32 80.24 81.58
2010/10/25 81.38 80.43 80.40 81.99
2010/10/18 81.43 81.36 80.83 81.92
2010/10/11 81.54 81.44 80.87 82.36
2010/10/4 83.25 82.12 81.71 83.99
2010/9/27 84.32 83.25 83.15 84.39
2010/9/20 85.74 84.25 84.11 85.80
2010/9/13 84.19 85.76 82.86 85.94
2010/9/6 84.36 84.19 83.33 84.49
2010/8/30 85.37 84.40 83.66 85.91
2010/8/23 85.59 85.24 83.58 85.68
2010/8/16 86.21 85.60 84.89 86.22
2010/8/9 85.35 86.29 84.71 86.39
2010/8/2 86.42 85.43 85.01 86.87
2010/7/26 87.50 86.41 85.95 88.11
2010/7/19 86.60 87.39 86.33 87.58
2010/7/12 88.66 86.69 86.26 89.15
2010/7/5 87.73 88.61 87.01 88.69
2010/6/28 89.30 87.77 86.95 89.45
2010/6/21 90.39 89.27 89.20 91.48
2010/6/14 91.77 90.69 90.44 92.11
2010/6/7 91.84 91.67 90.83 92.08
2010/5/31 90.99 91.87 90.53 92.89
2010/5/24 90.19 90.95 89.25 91.40
2010/5/17 92.31 89.98 88.97 92.95
2010/5/10 92.69 92.38 91.70 93.63
2010/5/3 93.96 91.50 87.94 94.99
2010/4/26 94.12 94.05 92.79 94.59
2010/4/19 92.00 93.92 91.59 94.32
2010/4/12 93.10 92.11 91.89 93.73
2010/4/5 94.65 93.19 92.81 94.66
2010/3/29 92.44 94.57 92.10 94.70
2010/3/22 90.52 92.52 89.82 92.95
2010/3/15 90.62 90.55 89.73 90.79
2010/3/8 90.44 90.50 89.61 91.08
2010/3/1 88.86 90.28 88.12 90.58
2010/2/22 91.46 88.81 88.74 91.89
2010/2/15 90.10 91.57 89.79 92.14
2010/2/8 89.49 89.98 89.13 90.41
2010/2/1 89.91 89.31 88.53 91.28
2010/1/25 90.22 90.26 89.12 90.91
2010/1/18 90.75 89.86 89.77 91.86
2010/1/11 92.58 90.76 90.59 92.68
2010/1/4 92.97 92.67 91.24 93.78
2009/12/28 91.42 92.44 91.37 92.77
2009/12/21 90.25 91.41 90.23 91.88
2009/12/14 88.92 90.41 88.30 90.91
2009/12/7 90.17 89.17 87.34 90.36
2009/11/30 86.63 90.44 85.85 90.78
2009/11/23 88.84 86.44 84.79 89.18
2009/11/16 89.55 88.91 88.64 89.69
2009/11/9 89.98 89.67 89.29 90.60
2009/11/2 89.69 89.93 89.19 91.29
2009/10/26 92.08 90.05 89.89 92.33
2009/10/19 91.00 92.07 90.07 92.13
2009/10/12 89.68 90.85 88.82 91.33
2009/10/5 89.43 89.81 87.99 89.98
2009/9/28 89.63 89.72 88.23 90.40
2009/9/21 91.46 89.62 89.50 92.54
2009/9/14 90.36 91.37 90.12 91.63
2009/9/7 92.98 90.66 90.20 93.28
2009/8/31 93.47 93.01 91.93 93.55
2009/8/24 94.37 93.58 93.19 95.04
2009/8/17 94.74 94.36 93.40 95.27
2009/8/10 97.65 95.32 95.04 97.72
2009/8/3 94.72 97.49 94.35 97.78
2009/7/27 94.75 94.67 94.00 95.89
2009/7/20 94.29 94.76 93.08 95.29
2009/7/13 92.42 94.23 91.73 94.44
2009/7/6 96.07 92.48 91.81 96.07
2009/6/29 95.23 95.99 95.15 96.99
2009/6/22 96.21 95.22 94.86 96.56
2009/6/15 98.35 96.23 95.49 98.56
2009/6/8 98.53 98.36 97.07 98.84
2009/6/1 95.26 98.72 94.45 98.89
2009/5/25 94.75 95.23 94.42 97.23
2009/5/18 95.03 94.85 93.85 96.69
2009/5/11 98.67 95.13 94.72 98.82
2009/5/4 99.27 98.42 97.93 99.73
2009/4/27 96.85 98.63 95.62 99.00
2009/4/20 99.19 97.11 96.61 99.39
2009/4/13 100.40 99.21 98.14 100.71
2009/4/6 100.29 100.32 99.30 101.44
2009/3/30 97.98 100.26 95.95 100.36
2009/3/23 95.58 97.85 95.39 98.86
2009/3/16 98.05 95.82 93.54 98.98
2009/3/9 98.35 98.01 95.65 99.18
2009/3/2 97.68 98.33 96.57 99.68
2009/2/23 93.47 97.70 92.75 98.71
2009/2/16 91.71 93.35 91.42 94.45
2009/2/9 91.79 92.07 89.69 92.42
2009/2/2 89.99 91.88 88.57 92.25
2009/1/26 88.74 89.94 88.27 90.76
2009/1/19 90.98 88.80 87.10 91.30
2009/1/12 90.13 90.70 88.45 90.88
2009/1/5 91.94 90.29 90.13 94.64
2008/12/29 90.72 92.01 89.73 92.39
2008/12/22 89.07 90.72 89.06 90.98
2008/12/15 91.28 89.30 87.11 91.33
2008/12/8 92.86 91.04 88.23 93.89
2008/12/1 95.45 92.85 91.57 95.54
2008/11/24 95.79 95.46 94.58 97.39
2008/11/17 95.95 95.82 93.59 97.53
2008/11/10 99.25 97.00 94.45 99.48
2008/11/3 98.58 98.33 96.75 100.54
2008/10/27 92.57 98.50 91.85 99.69
2008/10/20 101.60 94.40 90.82 102.39
2008/10/13 100.99 101.57 99.25 103.04
2008/10/6 104.90 100.58 97.88 105.16
2008/9/29 106.24 105.24 103.49 106.94
2008/9/22 106.89 106.13 105.00 107.14
2008/9/15 105.97 107.34 103.52 108.01
2008/9/8 108.86 107.87 106.05 109.07
2008/9/1 108.30 107.49 105.50 109.18
2008/8/25 109.99 108.78 108.40 110.26
2008/8/18 110.44 110.01 108.12 110.47
2008/8/11 110.31 110.49 108.34 110.66
2008/8/4 107.63 110.15 107.44 110.36
2008/7/28 107.83 107.65 107.24 108.36
2008/7/21 106.90 107.85 106.03 107.98
2008/7/14 106.09 106.89 103.77 107.09
2008/7/7 106.76 106.22 105.64 107.73
2008/6/30 106.16 106.73 104.96 106.92
2008/6/23 107.22 106.04 105.85 108.41
2008/6/16 108.07 107.23 107.12 108.57
2008/6/9 104.54 108.14 104.47 108.38
2008/6/2 105.27 104.93 103.87 106.43
2008/5/26 103.29 105.49 103.12 105.87
2008/5/19 103.97 103.32 102.70 104.67
2008/5/12 102.99 103.98 102.54 105.44
2008/5/5 105.26 102.87 102.59 105.59
2008/4/28 104.40 105.35 103.20 105.69
2008/4/21 103.82 104.41 102.65 104.82
2008/4/14 101.22 103.72 100.29 104.63
2008/4/7 101.76 100.92 100.00 102.84
2008/3/31 98.90 101.50 98.73 102.94
2008/3/24 99.38 99.26 98.53 101.02
2008/3/17 98.43 99.50 95.77 100.45
2008/3/10 102.46 99.14 98.88 103.58
2008/3/3 103.56 102.67 101.40 104.17
2008/2/25 107.27 103.80 103.77 108.19
2008/2/18 107.81 107.11 106.68 108.34
2008/2/11 107.29 107.74 106.34 108.58
2008/2/4 106.49 107.33 105.89 107.79
2008/1/28 106.77 106.60 105.69 107.43
2008/1/21 106.74 106.78 104.95 107.87
2008/1/14 108.58 106.81 105.90 108.93
2008/1/7 108.50 108.93 108.49 110.08
2007/12/31 111.66 108.62 107.89 112.11
2007/12/24 114.07 112.37 112.34 114.64
2007/12/17 113.44 114.13 112.72 114.19
2007/12/10 111.43 113.28 110.47 113.58
2007/12/3 111.00 111.67 109.57 111.75
2007/11/26 108.36 111.13 107.19 111.22
