高金利通貨として人気のある豪ドルの為替データをグラフと一覧表にまとめました。過去の実績を調べるのにご利用下さい。

為替データ実績(豪ドル円-AUDJPY-)

オーストラリア・日本国旗

高金利通貨として人気のあるオーストラリアドルです。
長期保有してスワップ金利取りをねらう通貨ペアとしてよく使われます。
豪ドル円の為替チャートはこちら

為替データ(豪ドル円)
日付(週) 始値 終値 安値 高値
2010/3/8 82.06 82.82 81.24 83.58
2010/3/1 79.58 81.94 79.19 82.28
2010/2/22 82.39 79.55 78.18 82.78
2010/2/15 80.00 82.23 79.74 82.48
2010/2/8 77.62 79.88 76.80 80.43
2010/2/1 79.13 77.50 76.16 81.11
2010/1/25 81.49 79.86 79.64 82.18
2010/1/18 83.62 80.98 80.77 84.32
2010/1/11 85.94 83.83 83.36 86.18
2010/1/4 83.48 85.65 83.07 86.01
2009/12/28 80.88 82.61 80.78 82.86
2009/12/21 80.39 80.82 79.73 81.01
2009/12/14 81.06 80.58 78.60 81.53
2009/12/7 82.31 81.31 79.20 82.76
2009/11/30 78.99 82.77 78.49 82.94
2009/11/23 81.21 78.34 76.52 82.48
2009/11/16 83.58 81.28 80.61 83.81
2009/11/9 82.99 83.67 82.53 84.18
2009/11/2 80.42 82.53 79.46 83.15
2009/10/26 84.71 80.87 80.77 85.21
2009/10/19 83.24 84.94 82.80 85.29
2009/10/12 81.07 83.34 81.00 84.19
2009/10/5 77.36 81.10 77.36 81.23
2009/9/28 77.68 77.63 76.30 79.52
2009/9/21 79.19 77.62 77.54 80.02
2009/9/14 77.86 79.21 77.35 79.86
2009/9/7 79.14 78.22 77.91 80.00
2009/8/31 78.68 79.15 76.36 79.34
2009/8/24 79.02 78.64 77.30 79.84
2009/8/17 78.67 78.71 76.65 79.11
2009/8/10 81.51 80.27 77.89 81.99
2009/8/3 79.12 81.57 78.98 81.89
2009/7/27 77.49 79.04 76.81 79.50
2009/7/20 75.66 77.43 75.56 78.00
2009/7/13 71.97 75.55 70.72 76.00
2009/7/6 76.32 72.00 70.91 76.57
2009/6/29 76.79 76.55 75.77 78.35
2009/6/22 77.38 76.84 73.99 77.49
2009/6/15 79.55 77.57 75.16 79.68
2009/6/8 78.26 79.93 76.88 80.45
2009/6/1 76.48 78.32 75.94 79.48
2009/5/25 74.07 76.27 73.10 76.90
2009/5/18 71.26 74.34 70.49 74.87
2009/5/11 76.06 71.34 71.05 76.11
2009/5/4 72.68 75.63 71.98 75.87
2009/4/27 69.75 71.58 66.80 72.53
2009/4/20 71.72 70.19 68.02 71.83
2009/4/13 72.44 71.59 70.26 73.46
2009/4/6 71.74 72.23 70.00 72.82
2009/3/30 67.66 71.72 64.98 72.33
2009/3/23 65.96 67.97 65.88 69.61
2009/3/16 64.27 65.75 63.79 66.28
2009/3/9 62.96 64.42 61.40 64.98
2009/3/2 62.42 63.02 61.00 64.78
2009/2/23 60.16 62.51 59.78 64.58
2009/2/16 59.82 60.28 58.46 61.50
2009/2/9 61.87 60.41 58.08 62.76
2009/2/2 57.32 62.00 55.52 62.67
2009/1/26 58.15 57.15 56.89 60.83
2009/1/19 61.47 58.09 56.22 62.16
2009/1/12 62.93 61.02 58.18 63.09
2009/1/5 65.33 63.50 63.28 68.25
2008/12/29 63.85 65.35 61.92 65.50
2008/12/22 60.85 62.13 60.68 62.23
2008/12/15 60.50 60.77 60.00 63.55
2008/12/8 60.12 60.26 57.93 62.67
2008/12/1 62.28 60.04 57.73 62.42
2008/11/24 60.59 62.49 59.19 63.69
2008/11/17 61.00 60.60 56.88 64.07
2008/11/10 67.95 62.91 59.98 69.35
2008/11/3 65.75 66.29 63.29 70.48
2008/10/27 56.72 65.47 55.53 68.02
2008/10/20 70.31 58.51 54.96 71.98
2008/10/13 68.39 70.01 64.62 74.47
2008/10/6 81.00 64.63 62.99 81.16
2008/9/29 87.97 81.40 80.95 88.87
2008/9/22 89.49 88.18 86.82 90.27
2008/9/15 86.63 89.67 81.39 89.67
2008/9/8 90.52 88.85 84.05 90.83
2008/9/1 92.85 87.53 84.98 93.19
2008/8/25 95.39 93.36 92.96 95.52
2008/8/18 95.71 95.37 94.08 96.44
2008/8/11 97.82 95.72 93.10 98.25
2008/8/4 100.08 97.95 97.53 100.90
2008/7/28 102.90 100.03 99.98 103.38
2008/7/21 103.90 103.12 102.12 104.43
2008/7/14 102.92 103.74 101.46 103.84
2008/7/7 102.76 102.62 101.36 103.12
2008/6/30 102.00 102.86 100.20 102.89
2008/6/23 102.21 101.83 101.76 103.66
2008/6/16 101.46 102.25 101.30 102.78
2008/6/9 100.58 101.50 100.48 101.98
2008/6/2 100.54 101.01 99.26 102.02
2008/5/26 99.14 100.80 98.94 101.06
2008/5/19 99.35 99.15 98.88 100.02
2008/5/12 96.90 99.25 96.37 99.77
2008/5/5 98.40 97.07 96.27 99.79
2008/4/28 97.50 98.59 96.11 98.75
2008/4/21 96.85 97.39 96.79 98.39
2008/4/14 93.70 96.84 92.70 97.40
2008/4/7 93.66 93.73 93.33 95.77
2008/3/31 90.62 93.59 90.39 94.40
2008/3/24 89.51 91.10 89.47 92.58
2008/3/17 92.31 89.70 88.13 93.59
2008/3/10 94.90 93.00 92.69 96.30
2008/3/3 96.61 95.29 94.60 97.56
2008/2/25 99.11 96.66 96.61 100.48
2008/2/18 97.89 99.01 97.76 99.53
2008/2/11 96.10 97.92 95.98 98.34
2008/2/4 96.15 96.03 94.13 97.47
2008/1/28 93.74 96.41 93.00 96.49
2008/1/21 93.75 93.97 90.08 95.40
2008/1/14 96.60 93.89 92.62 97.56
2008/1/7 94.58 97.04 94.44 98.34
2007/12/31 97.80 94.73 94.36 98.88
2007/12/24 99.00 98.35 98.27 100.14
2007/12/17 97.89 98.91 96.56 99.08
2007/12/10 97.41 97.52 96.26 100.02
2007/12/3 98.00 97.93 95.25 98.48
2007/11/26 95.41 98.28 92.98 98.67
2007/11/19 99.34 95.08 93.54 99.92
2007/11/12 99.80 99.15 95.58 101.11
2007/11/5 105.73 100.84 100.64 107.15
2007/10/29 104.86 106.07 104.37 107.79
2007/10/22 101.22 104.90 99.33 104.94
2007/10/15 106.33 101.99 101.98 106.84
2007/10/8 105.35 106.34 104.36 106.63
2007/10/1 101.91 104.93 101.62 105.18
2007/9/24 100.06 101.88 98.38 101.95
2007/9/17 97.00 99.86 94.98 100.14
2007/9/10 93.27 97.13 92.20 97.20
2007/9/3 94.46 93.78 93.11 96.44
2007/8/27 96.30 94.69 91.71 97.03
2007/8/20 91.34 96.19 90.25 96.24
2007/8/13 100.08 91.07 86.00 100.51
2007/8/6 99.98 99.99 98.48 103.64
2007/7/30 100.28 100.76 99.43 102.82
2007/7/23 106.92 100.87 100.82 107.26
2007/7/16 105.98 106.70 105.90 107.69
2007/7/9 105.87 106.05 103.76 106.32
2007/7/2 104.86 105.79 104.42 105.83
2007/6/25 104.99 104.50 102.19 105.23
2007/6/18 103.85 104.88 103.71 105.34
2007/6/11 102.75 103.90 101.99 103.93
2007/6/4 101.59 102.78 101.24 102.82
2007/5/28 99.62 101.68 99.12 101.70
2007/5/21 99.87 99.60 98.94 100.35
2007/5/14 99.93 99.72 99.16 100.42
2007/5/7 98.66 99.92 98.51 100.31
2007/4/30 98.76 98.70 98.29 99.47
2007/4/23 99.40 99.19 97.43 99.51
2007/4/16 99.61 99.35 97.42 100.01
2007/4/9 97.35 99.34 97.27 99.37
2007/4/2 95.15 97.33 95.01 97.56
2007/3/26 94.87 95.28 93.81 95.77
2007/3/19 92.49 95.04 92.27 95.37
2007/3/12 92.39 92.88 90.41 93.26
2007/3/5 91.11 92.26 88.47 92.41
2007/2/26 95.71 91.34 91.19 95.88
2007/2/19 94.04 95.78 93.79 95.92
2007/2/12 94.47 93.90 93.41 94.85
2007/2/5 93.76 94.50 93.08 94.77
2007/1/29 93.96 93.85 93.17 94.53
2007/1/22 95.68 93.97 93.60 96.41
2007/1/15 94.38 95.73 94.14 95.84
2007/1/8 92.42 94.29 92.00 94.31
2007/1/1 93.90 92.35 92.30 94.95
2006/12/25 93.08 93.91 92.75 94.17
2006/12/18 92.15 93.15 91.91 93.18
2006/12/11 91.37 92.29 91.13 92.45
2006/12/4 91.15 91.41 90.06 91.55
2006/11/27 90.28 91.05 90.04 91.82
2006/11/20 90.63 90.23 89.89 90.98
2006/11/13 90.17 90.49 89.78 90.85
2006/11/6 90.87 90.22 89.97 91.27
2006/10/30 90.27 90.80 90.08 90.95
2006/10/23 90.03 90.29 89.90 90.81
2006/10/16 89.83 90.02 89.10 90.06
2006/10/9 88.34 89.81 88.14 89.94
2006/10/2 87.98 88.31 87.55 88.36
2006/9/25 87.47 88.10 87.30 88.30
2006/9/18 88.35 87.40 87.27 89.21
2006/9/11 88.05 88.49 87.77 88.95
2006/9/4 89.67 88.15 87.79 89.85
2006/8/28 88.83 89.77 88.60 89.83
2006/8/21 87.86 88.76 87.72 89.17
2006/8/14 89.04 87.89 87.67 89.36
2006/8/7 87.54 89.05 87.26 89.19
2006/7/31 87.89 87.52 87.18 87.99
2006/7/24 87.35 87.95 87.34 87.99
2006/7/17 87.64 87.37 87.17 88.04

過去の為替相場実績を知ることは、今後の相場を占う基礎になります。
大いに活用してください。