為替データ実績(ユーロ円-EURJPY-)
スポンサード リンク
世界の為替市場で米ドルに次いでメジャーな通貨がユーロです。ユーロ/日本円通貨ペア間の為替相場実績を、一週間単位で表にまとめました。
ユーロ円の為替チャートはこちら
| 為替データ(ユーロ円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付(週) | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 |
| 2009/6/29 | 133.93 | 134.15 | 133.35 | 136.87 |
| 2009/6/22 | 134.24 | 133.94 | 131.40 | 134.95 |
| 2009/6/15 | 137.58 | 134.23 | 132.33 | 137.72 |
| 2009/6/8 | 137.41 | 137.80 | 135.69 | 138.31 |
| 2009/6/1 | 134.63 | 137.89 | 133.88 | 139.22 |
| 2009/5/25 | 132.88 | 134.67 | 131.45 | 135.68 |
| 2009/5/18 | 128.12 | 132.72 | 126.95 | 132.96 |
| 2009/5/11 | 134.68 | 128.36 | 127.93 | 134.79 |
| 2009/5/4 | 131.80 | 134.22 | 129.86 | 134.24 |
| 2009/4/27 | 128.28 | 130.46 | 124.35 | 131.24 |
| 2009/4/20 | 129.37 | 128.56 | 126.05 | 129.54 |
| 2009/4/13 | 132.34 | 129.32 | 128.79 | 134.31 |
| 2009/4/6 | 135.62 | 132.20 | 130.93 | 137.40 |
| 2009/3/30 | 129.66 | 135.23 | 126.37 | 135.25 |
| 2009/3/23 | 130.35 | 130.07 | 129.35 | 134.49 |
| 2009/3/16 | 126.43 | 130.09 | 125.53 | 130.47 |
| 2009/3/9 | 124.53 | 126.66 | 122.09 | 127.61 |
| 2009/3/2 | 123.45 | 124.33 | 121.72 | 125.75 |
| 2009/2/23 | 119.54 | 123.81 | 119.07 | 126.06 |
| 2009/2/16 | 117.30 | 119.77 | 115.63 | 120.32 |
| 2009/2/9 | 118.98 | 118.46 | 114.87 | 120.01 |
| 2009/2/2 | 114.88 | 118.92 | 113.08 | 119.71 |
| 2009/1/26 | 114.98 | 115.17 | 113.68 | 119.55 |
| 2009/1/19 | 121.28 | 115.24 | 112.06 | 122.15 |
| 2009/1/12 | 121.42 | 120.57 | 116.20 | 121.44 |
| 2009/1/5 | 127.80 | 121.54 | 121.11 | 128.50 |
| 2008/12/29 | 127.15 | 127.83 | 126.00 | 129.66 |
| 2008/12/22 | 124.17 | 127.39 | 123.92 | 127.69 |
| 2008/12/15 | 122.01 | 124.28 | 121.62 | 131.02 |
| 2008/12/8 | 118.05 | 121.82 | 117.78 | 122.69 |
| 2008/12/1 | 121.35 | 118.20 | 115.84 | 121.45 |
| 2008/11/24 | 120.57 | 121.18 | 119.50 | 126.20 |
| 2008/11/17 | 120.23 | 120.64 | 116.43 | 124.25 |
| 2008/11/10 | 127.17 | 122.23 | 117.60 | 128.40 |
| 2008/11/3 | 125.66 | 125.10 | 122.45 | 130.93 |
| 2008/10/27 | 116.00 | 125.53 | 113.58 | 131.00 |
| 2008/10/20 | 136.18 | 119.25 | 113.64 | 138.54 |
| 2008/10/13 | 136.98 | 136.25 | 133.34 | 141.73 |
| 2008/10/6 | 143.03 | 134.79 | 132.21 | 143.76 |
| 2008/9/29 | 154.27 | 145.09 | 143.96 | 155.06 |
| 2008/9/22 | 154.89 | 155.19 | 153.44 | 156.83 |
| 2008/9/15 | 151.25 | 155.44 | 147.00 | 155.49 |
| 2008/9/8 | 156.51 | 153.51 | 147.49 | 157.01 |
| 2008/9/1 | 159.26 | 153.03 | 150.53 | 159.60 |
| 2008/8/25 | 162.66 | 159.66 | 159.18 | 162.74 |
| 2008/8/18 | 162.20 | 162.61 | 160.18 | 163.09 |
| 2008/8/11 | 164.90 | 162.27 | 161.36 | 165.57 |
| 2008/8/4 | 167.60 | 165.46 | 165.29 | 169.44 |
| 2008/7/28 | 169.33 | 167.48 | 166.99 | 169.69 |
| 2008/7/21 | 169.33 | 169.36 | 167.50 | 169.95 |
| 2008/7/14 | 169.39 | 169.35 | 165.29 | 169.66 |
| 2008/7/7 | 167.53 | 169.26 | 167.13 | 169.62 |
| 2008/6/30 | 167.55 | 167.62 | 166.05 | 169.13 |
| 2008/6/23 | 167.51 | 167.44 | 166.83 | 169.45 |
| 2008/6/16 | 166.40 | 167.33 | 166.39 | 168.10 |
| 2008/6/9 | 165.01 | 166.38 | 164.97 | 167.13 |
| 2008/6/2 | 163.75 | 165.49 | 161.72 | 166.13 |
| 2008/5/26 | 162.90 | 164.13 | 162.73 | 164.45 |
| 2008/5/19 | 162.13 | 162.89 | 161.45 | 163.85 |
| 2008/5/12 | 159.18 | 162.14 | 158.63 | 162.95 |
| 2008/5/5 | 162.45 | 159.22 | 158.60 | 163.08 |
| 2008/4/28 | 163.02 | 162.52 | 160.58 | 163.84 |
| 2008/4/21 | 164.08 | 163.08 | 162.67 | 164.95 |
| 2008/4/14 | 159.01 | 163.95 | 158.22 | 164.66 |
| 2008/4/7 | 159.96 | 159.58 | 158.76 | 161.70 |
| 2008/3/31 | 156.30 | 159.69 | 156.05 | 161.05 |
| 2008/3/24 | 153.26 | 156.86 | 153.07 | 158.32 |
| 2008/3/17 | 154.98 | 153.57 | 151.72 | 156.98 |
| 2008/3/10 | 157.46 | 155.34 | 154.81 | 159.11 |
| 2008/3/3 | 157.42 | 157.69 | 155.94 | 159.16 |
| 2008/2/25 | 159.20 | 157.65 | 157.60 | 161.37 |
| 2008/2/18 | 158.27 | 158.92 | 157.71 | 159.57 |
| 2008/2/11 | 155.76 | 158.18 | 154.29 | 158.85 |
| 2008/2/4 | 157.74 | 155.72 | 154.05 | 158.69 |
| 2008/1/28 | 156.72 | 157.75 | 155.55 | 159.45 |
| 2008/1/21 | 155.83 | 156.73 | 152.09 | 159.11 |
| 2008/1/14 | 160.59 | 156.06 | 155.67 | 161.52 |
| 2008/1/7 | 160.00 | 160.95 | 159.91 | 162.27 |
| 2007/12/31 | 162.94 | 160.13 | 159.74 | 164.03 |
| 2007/12/24 | 163.99 | 165.42 | 163.72 | 166.65 |
| 2007/12/17 | 163.33 | 164.00 | 161.71 | 164.06 |
| 2007/12/10 | 163.32 | 163.46 | 161.88 | 165.27 |
| 2007/12/3 | 162.53 | 163.67 | 160.88 | 163.87 |
| 2007/11/26 | 160.59 | 162.66 | 159.34 | 163.81 |
| 2007/11/19 | 162.60 | 160.73 | 159.47 | 163.37 |
| 2007/11/12 | 161.83 | 162.78 | 158.68 | 164.26 |
| 2007/11/5 | 166.56 | 162.43 | 162.15 | 167.60 |
| 2007/10/29 | 164.31 | 166.67 | 164.26 | 167.25 |
| 2007/10/22 | 163.28 | 164.49 | 160.45 | 164.54 |
| 2007/10/15 | 166.43 | 163.76 | 163.66 | 167.70 |
| 2007/10/8 | 165.65 | 166.69 | 164.10 | 167.63 |
| 2007/10/1 | 163.81 | 165.28 | 163.58 | 165.34 |
| 2007/9/24 | 162.53 | 163.77 | 161.00 | 163.93 |
| 2007/9/17 | 159.87 | 162.51 | 158.77 | 162.82 |
| 2007/9/10 | 155.52 | 160.01 | 155.16 | 160.45 |
| 2007/9/3 | 157.76 | 156.25 | 155.68 | 158.63 |
| 2007/8/27 | 159.10 | 157.74 | 154.49 | 159.67 |
| 2007/8/20 | 154.21 | 159.00 | 153.35 | 159.10 |
| 2007/8/13 | 161.91 | 154.05 | 149.23 | 162.19 |
| 2007/8/6 | 162.13 | 162.16 | 159.95 | 165.39 |
| 2007/7/30 | 160.91 | 162.49 | 160.44 | 163.79 |
| 2007/7/23 | 168.21 | 161.58 | 161.56 | 168.25 |
| 2007/7/16 | 167.92 | 167.70 | 167.18 | 168.84 |
| 2007/7/9 | 168.23 | 168.08 | 166.50 | 168.93 |
| 2007/7/2 | 166.60 | 168.08 | 166.14 | 168.14 |
| 2007/6/25 | 166.68 | 166.67 | 164.23 | 166.92 |
| 2007/6/18 | 165.18 | 166.71 | 165.16 | 166.91 |
| 2007/6/11 | 162.63 | 165.19 | 161.50 | 165.24 |
| 2007/6/4 | 164.03 | 162.73 | 161.76 | 164.59 |
| 2007/5/28 | 163.67 | 164.11 | 162.94 | 164.28 |
| 2007/5/21 | 163.75 | 163.68 | 162.18 | 164.02 |
| 2007/5/14 | 162.64 | 163.57 | 162.52 | 163.89 |
| 2007/5/7 | 163.35 | 162.51 | 161.07 | 163.42 |
| 2007/4/30 | 162.47 | 163.34 | 162.39 | 163.60 |
| 2007/4/23 | 161.48 | 163.17 | 160.20 | 163.23 |
| 2007/4/16 | 161.94 | 161.27 | 159.60 | 162.42 |
| 2007/4/9 | 159.47 | 161.31 | 159.02 | 161.46 |
| 2007/4/2 | 157.12 | 159.48 | 156.94 | 159.64 |
| 2007/3/26 | 156.66 | 157.35 | 155.33 | 158.01 |
| 2007/3/19 | 154.86 | 156.85 | 154.77 | 157.63 |
| 2007/3/12 | 155.18 | 155.31 | 152.64 | 155.84 |
| 2007/3/5 | 154.04 | 155.13 | 150.72 | 155.14 |
| 2007/2/26 | 159.34 | 154.11 | 153.59 | 159.58 |
| 2007/2/19 | 157.05 | 159.32 | 156.84 | 159.63 |
| 2007/2/12 | 158.21 | 156.80 | 156.23 | 159.00 |
| 2007/2/5 | 156.92 | 158.27 | 155.23 | 158.35 |
| 2007/1/29 | 156.93 | 156.97 | 156.58 | 158.10 |
| 2007/1/22 | 157.14 | 156.92 | 155.75 | 158.62 |
| 2007/1/15 | 155.57 | 157.13 | 155.07 | 157.66 |
| 2007/1/8 | 154.41 | 155.52 | 153.65 | 156.32 |
| 2007/1/1 | 157.12 | 154.25 | 153.95 | 158.04 |
| 2006/12/25 | 156.02 | 157.09 | 155.41 | 157.19 |
| 2006/12/18 | 154.29 | 156.11 | 154.09 | 156.41 |
| 2006/12/11 | 153.45 | 154.54 | 153.19 | 155.57 |
| 2006/12/4 | 153.89 | 153.63 | 152.42 | 154.15 |
| 2006/11/27 | 152.12 | 153.93 | 151.80 | 154.08 |
| 2006/11/20 | 151.19 | 151.71 | 150.31 | 151.74 |
| 2006/11/13 | 150.98 | 151.01 | 150.53 | 151.46 |
| 2006/11/6 | 150.14 | 150.93 | 149.81 | 151.48 |
| 2006/10/30 | 149.56 | 150.04 | 148.86 | 150.15 |
| 2006/10/23 | 149.77 | 149.78 | 149.34 | 150.79 |
| 2006/10/16 | 149.62 | 149.65 | 148.48 | 149.83 |
| 2006/10/9 | 149.75 | 149.67 | 149.58 | 150.29 |
| 2006/10/2 | 149.77 | 149.93 | 149.00 | 150.44 |
| 2006/9/25 | 148.92 | 149.71 | 147.69 | 149.86 |
| 2006/9/18 | 148.42 | 148.97 | 148.26 | 150.23 |
| 2006/9/11 | 148.09 | 148.93 | 147.75 | 149.84 |
| 2006/9/4 | 150.21 | 148.22 | 147.55 | 150.36 |
| 2006/8/28 | 149.64 | 150.30 | 148.99 | 150.73 |
| 2006/8/21 | 148.47 | 149.55 | 148.44 | 149.80 |
| 2006/8/14 | 147.92 | 148.54 | 147.92 | 148.94 |
| 2006/8/7 | 147.13 | 147.97 | 147.08 | 148.60 |
| 2006/7/31 | 146.34 | 147.34 | 145.73 | 147.72 |
| 2006/7/24 | 147.52 | 146.25 | 146.12 | 148.07 |
| 2006/7/17 | 147.03 | 147.44 | 146.24 | 147.85 |
過去の為替相場実績を知ることは、今後の相場を占う基礎になります。
大いに活用してください。
