為替データ実績(米ドル円-USDJPY-)
スポンサード リンク
外国為替証拠金取引でも最もポピュラーな米ドルと日本円の通貨ペア間の為替相場実績を、一週間単位で表にまとめました。
米ドル円の為替チャートはこちら
| 為替データ(米ドル円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日付(週) | 始値 | 終値 | 安値 | 高値 |
| 2008/7/14 | 106.09 | 106.89 | 103.77 | 107.09 |
| 2008/7/7 | 106.76 | 106.22 | 105.64 | 107.73 |
| 2008/6/30 | 106.16 | 106.73 | 104.96 | 106.92 |
| 2008/6/23 | 107.22 | 106.04 | 105.85 | 108.41 |
| 2008/6/16 | 108.07 | 107.23 | 107.12 | 108.57 |
| 2008/6/9 | 104.54 | 108.14 | 104.47 | 108.38 |
| 2008/6/2 | 105.27 | 104.93 | 103.87 | 106.43 |
| 2008/5/26 | 103.29 | 105.49 | 103.12 | 105.87 |
| 2008/5/19 | 103.97 | 103.32 | 102.70 | 104.67 |
| 2008/5/12 | 102.99 | 103.98 | 102.54 | 105.44 |
| 2008/5/5 | 105.26 | 102.87 | 102.59 | 105.59 |
| 2008/4/28 | 104.40 | 105.35 | 103.20 | 105.69 |
| 2008/4/21 | 103.82 | 104.41 | 102.65 | 104.82 |
| 2008/4/14 | 101.22 | 103.72 | 100.29 | 104.63 |
| 2008/4/7 | 101.76 | 100.92 | 100.00 | 102.84 |
| 2008/3/31 | 98.90 | 101.50 | 98.73 | 102.94 |
| 2008/3/24 | 99.38 | 99.26 | 98.53 | 101.02 |
| 2008/3/17 | 98.43 | 99.50 | 95.77 | 100.45 |
| 2008/3/10 | 102.46 | 99.14 | 98.88 | 103.58 |
| 2008/3/3 | 103.56 | 102.67 | 101.40 | 104.17 |
| 2008/2/25 | 107.27 | 103.80 | 103.77 | 108.19 |
| 2008/2/18 | 107.81 | 107.11 | 106.68 | 108.34 |
| 2008/2/11 | 107.29 | 107.74 | 106.34 | 108.58 |
| 2008/2/4 | 106.49 | 107.33 | 105.89 | 107.79 |
| 2008/1/28 | 106.77 | 106.60 | 105.69 | 107.43 |
| 2008/1/21 | 106.74 | 106.78 | 104.95 | 107.87 |
| 2008/1/14 | 108.58 | 106.81 | 105.90 | 108.93 |
| 2008/1/7 | 108.50 | 108.93 | 108.49 | 110.08 |
| 2007/12/31 | 111.66 | 108.62 | 107.89 | 112.11 |
| 2007/12/24 | 114.07 | 112.37 | 112.34 | 114.64 |
| 2007/12/17 | 113.44 | 114.13 | 112.72 | 114.19 |
| 2007/12/10 | 111.43 | 113.28 | 110.47 | 113.58 |
| 2007/12/3 | 111.00 | 111.67 | 109.57 | 111.75 |
| 2007/11/26 | 108.36 | 111.13 | 107.19 | 111.22 |
| 2007/11/19 | 110.82 | 108.37 | 107.51 | 111.04 |
| 2007/11/12 | 110.28 | 110.99 | 109.10 | 111.72 |
| 2007/11/5 | 114.77 | 110.69 | 110.43 | 114.78 |
| 2007/10/29 | 114.06 | 114.88 | 114.00 | 115.92 |
| 2007/10/22 | 113.96 | 114.29 | 113.23 | 115.00 |
| 2007/10/15 | 117.39 | 114.54 | 114.50 | 117.91 |
| 2007/10/8 | 117.11 | 117.58 | 116.78 | 117.75 |
| 2007/10/1 | 114.75 | 116.89 | 114.71 | 117.24 |
| 2007/9/24 | 115.34 | 114.83 | 114.00 | 115.87 |
| 2007/9/17 | 115.23 | 115.33 | 113.95 | 116.36 |
| 2007/9/10 | 112.85 | 115.31 | 112.58 | 115.46 |
| 2007/9/3 | 115.76 | 113.47 | 113.10 | 116.47 |
| 2007/8/27 | 116.38 | 115.77 | 113.84 | 116.73 |
| 2007/8/20 | 114.39 | 116.34 | 113.67 | 117.12 |
| 2007/8/13 | 118.34 | 114.32 | 111.57 | 118.52 |
| 2007/8/6 | 117.19 | 118.40 | 117.17 | 119.79 |
| 2007/7/30 | 118.18 | 117.97 | 117.57 | 119.48 |
| 2007/7/23 | 121.58 | 118.51 | 118.00 | 121.61 |
| 2007/7/16 | 121.87 | 121.28 | 120.88 | 122.42 |
| 2007/7/9 | 123.39 | 121.93 | 120.95 | 123.63 |
| 2007/7/2 | 123.00 | 123.34 | 122.09 | 123.52 |
| 2007/6/25 | 123.77 | 123.16 | 122.20 | 123.92 |
| 2007/6/18 | 123.45 | 123.82 | 123.09 | 124.12 |
| 2007/6/11 | 121.69 | 123.42 | 121.49 | 123.64 |
| 2007/6/4 | 122.02 | 121.71 | 120.76 | 122.08 |
| 2007/5/28 | 121.69 | 122.08 | 121.17 | 122.11 |
| 2007/5/21 | 121.13 | 121.74 | 120.85 | 121.86 |
| 2007/5/14 | 120.18 | 121.10 | 120.04 | 121.37 |
| 2007/5/7 | 120.13 | 120.15 | 119.47 | 120.51 |
| 2007/4/30 | 119.18 | 120.15 | 119.08 | 120.44 |
| 2007/4/23 | 118.70 | 119.54 | 118.22 | 119.74 |
| 2007/4/16 | 119.39 | 118.66 | 117.59 | 119.84 |
| 2007/4/9 | 119.23 | 119.18 | 118.20 | 119.55 |
| 2007/4/2 | 117.46 | 119.27 | 117.44 | 119.37 |
| 2007/3/26 | 117.89 | 117.80 | 116.37 | 118.39 |
| 2007/3/19 | 116.30 | 118.06 | 116.23 | 118.27 |
| 2007/3/12 | 118.30 | 116.64 | 115.75 | 118.48 |
| 2007/3/5 | 116.67 | 118.31 | 115.15 | 118.34 |
| 2007/2/26 | 121.01 | 116.82 | 116.42 | 121.06 |
| 2007/2/19 | 119.34 | 120.97 | 119.22 | 121.63 |
| 2007/2/12 | 121.76 | 119.31 | 118.98 | 122.08 |
| 2007/2/5 | 121.07 | 121.69 | 119.95 | 121.72 |
| 2007/1/29 | 121.45 | 121.09 | 120.06 | 122.18 |
| 2007/1/22 | 121.22 | 121.49 | 120.19 | 121.78 |
| 2007/1/15 | 120.39 | 121.20 | 120.05 | 121.56 |
| 2007/1/8 | 118.62 | 120.32 | 118.10 | 120.71 |
| 2007/1/1 | 118.99 | 118.60 | 117.97 | 119.66 |
| 2006/12/25 | 118.79 | 118.98 | 118.27 | 119.19 |
| 2006/12/18 | 117.92 | 118.86 | 117.69 | 118.96 |
| 2006/12/11 | 116.39 | 118.13 | 116.14 | 118.30 |
| 2006/12/4 | 115.41 | 116.35 | 114.43 | 116.46 |
| 2006/11/27 | 115.50 | 115.44 | 114.95 | 116.53 |
| 2006/11/20 | 117.85 | 115.83 | 115.58 | 118.23 |
| 2006/11/13 | 117.53 | 117.70 | 117.12 | 118.44 |
| 2006/11/6 | 118.05 | 117.54 | 117.18 | 118.57 |
| 2006/10/30 | 117.48 | 118.00 | 116.57 | 118.15 |
| 2006/10/23 | 118.70 | 117.56 | 117.17 | 119.64 |
| 2006/10/16 | 119.65 | 118.66 | 118.05 | 119.79 |
| 2006/10/9 | 118.98 | 119.62 | 118.80 | 119.87 |
| 2006/10/2 | 118.07 | 118.99 | 117.38 | 119.09 |
| 2006/9/25 | 116.44 | 118.14 | 116.12 | 118.17 |
| 2006/9/18 | 117.48 | 116.50 | 116.08 | 118.27 |
| 2006/9/11 | 116.89 | 117.58 | 116.59 | 118.14 |
| 2006/9/4 | 116.95 | 116.90 | 115.57 | 117.04 |
| 2006/8/28 | 117.27 | 117.08 | 116.50 | 117.48 |
| 2006/8/21 | 115.73 | 117.26 | 115.35 | 117.39 |
| 2006/8/14 | 116.33 | 115.80 | 115.17 | 116.74 |
| 2006/8/7 | 114.19 | 116.30 | 114.13 | 116.44 |
| 2006/7/31 | 114.63 | 114.43 | 113.95 | 115.52 |
| 2006/7/24 | 116.13 | 114.64 | 114.61 | 117.37 |
| 2006/7/17 | 116.36 | 116.16 | 115.80 | 117.88 |
過去の為替相場実績を知ることは、今後の相場を占う基礎になります。
大いに活用してください。
