FX取引でも最もポピュラーな米ドル・日本円の為替相場の過去実績を一週間単位でグラフと表にまとめました。

為替データ実績(米ドル円-USDJPY-)

アメリカ・日本国旗

外国為替証拠金取引でも最もポピュラーな米ドルと日本円の通貨ペア間の為替相場実績を、一週間単位で表にまとめました。
米ドル円の為替チャートはこちら

為替データ(米ドル円)
日付(週) 始値 終値 安値 高値
2010/7/26 87.50 86.41 85.95 88.11
2010/7/19 86.60 87.39 86.33 87.58
2010/7/12 88.66 86.69 86.26 89.15
2010/7/5 87.73 88.61 87.01 88.69
2010/6/28 89.30 87.77 86.95 89.45
2010/6/21 90.39 89.27 89.20 91.48
2010/6/14 91.77 90.69 90.44 92.11
2010/6/7 91.84 91.67 90.83 92.08
2010/5/31 90.99 91.87 90.53 92.89
2010/5/24 90.19 90.95 89.25 91.40
2010/5/17 92.31 89.98 88.97 92.95
2010/5/10 92.69 92.38 91.70 93.63
2010/5/3 93.96 91.50 87.94 94.99
2010/4/26 94.12 94.05 92.79 94.59
2010/4/19 92.00 93.92 91.59 94.32
2010/4/12 93.10 92.11 91.89 93.73
2010/4/5 94.65 93.19 92.81 94.66
2010/3/29 92.44 94.57 92.10 94.70
2010/3/22 90.52 92.52 89.82 92.95
2010/3/15 90.62 90.55 89.73 90.79
2010/3/8 90.44 90.50 89.61 91.08
2010/3/1 88.86 90.28 88.12 90.58
2010/2/22 91.46 88.81 88.74 91.89
2010/2/15 90.10 91.57 89.79 92.14
2010/2/8 89.49 89.98 89.13 90.41
2010/2/1 89.91 89.31 88.53 91.28
2010/1/25 90.22 90.26 89.12 90.91
2010/1/18 90.75 89.86 89.77 91.86
2010/1/11 92.58 90.76 90.59 92.68
2010/1/4 92.97 92.67 91.24 93.78
2009/12/28 91.42 92.44 91.37 92.77
2009/12/21 90.25 91.41 90.23 91.88
2009/12/14 88.92 90.41 88.30 90.91
2009/12/7 90.17 89.17 87.34 90.36
2009/11/30 86.63 90.44 85.85 90.78
2009/11/23 88.84 86.44 84.79 89.18
2009/11/16 89.55 88.91 88.64 89.69
2009/11/9 89.98 89.67 89.29 90.60
2009/11/2 89.69 89.93 89.19 91.29
2009/10/26 92.08 90.05 89.89 92.33
2009/10/19 91.00 92.07 90.07 92.13
2009/10/12 89.68 90.85 88.82 91.33
2009/10/5 89.43 89.81 87.99 89.98
2009/9/28 89.63 89.72 88.23 90.40
2009/9/21 91.46 89.62 89.50 92.54
2009/9/14 90.36 91.37 90.12 91.63
2009/9/7 92.98 90.66 90.20 93.28
2009/8/31 93.47 93.01 91.93 93.55
2009/8/24 94.37 93.58 93.19 95.04
2009/8/17 94.74 94.36 93.40 95.27
2009/8/10 97.65 95.32 95.04 97.72
2009/8/3 94.72 97.49 94.35 97.78
2009/7/27 94.75 94.67 94.00 95.89
2009/7/20 94.29 94.76 93.08 95.29
2009/7/13 92.42 94.23 91.73 94.44
2009/7/6 96.07 92.48 91.81 96.07
2009/6/29 95.23 95.99 95.15 96.99
2009/6/22 96.21 95.22 94.86 96.56
2009/6/15 98.35 96.23 95.49 98.56
2009/6/8 98.53 98.36 97.07 98.84
2009/6/1 95.26 98.72 94.45 98.89
2009/5/25 94.75 95.23 94.42 97.23
2009/5/18 95.03 94.85 93.85 96.69
2009/5/11 98.67 95.13 94.72 98.82
2009/5/4 99.27 98.42 97.93 99.73
2009/4/27 96.85 98.63 95.62 99.00
2009/4/20 99.19 97.11 96.61 99.39
2009/4/13 100.40 99.21 98.14 100.71
2009/4/6 100.29 100.32 99.30 101.44
2009/3/30 97.98 100.26 95.95 100.36
2009/3/23 95.58 97.85 95.39 98.86
2009/3/16 98.05 95.82 93.54 98.98
2009/3/9 98.35 98.01 95.65 99.18
2009/3/2 97.68 98.33 96.57 99.68
2009/2/23 93.47 97.70 92.75 98.71
2009/2/16 91.71 93.35 91.42 94.45
2009/2/9 91.79 92.07 89.69 92.42
2009/2/2 89.99 91.88 88.57 92.25
2009/1/26 88.74 89.94 88.27 90.76
2009/1/19 90.98 88.80 87.10 91.30
2009/1/12 90.13 90.70 88.45 90.88
2009/1/5 91.94 90.29 90.13 94.64
2008/12/29 90.72 92.01 89.73 92.39
2008/12/22 89.07 90.72 89.06 90.98
2008/12/15 91.28 89.30 87.11 91.33
2008/12/8 92.86 91.04 88.23 93.89
2008/12/1 95.45 92.85 91.57 95.54
2008/11/24 95.79 95.46 94.58 97.39
2008/11/17 95.95 95.82 93.59 97.53
2008/11/10 99.25 97.00 94.45 99.48
2008/11/3 98.58 98.33 96.75 100.54
2008/10/27 92.57 98.50 91.85 99.69
2008/10/20 101.60 94.40 90.82 102.39
2008/10/13 100.99 101.57 99.25 103.04
2008/10/6 104.90 100.58 97.88 105.16
2008/9/29 106.24 105.24 103.49 106.94
2008/9/22 106.89 106.13 105.00 107.14
2008/9/15 105.97 107.34 103.52 108.01
2008/9/8 108.86 107.87 106.05 109.07
2008/9/1 108.30 107.49 105.50 109.18
2008/8/25 109.99 108.78 108.40 110.26
2008/8/18 110.44 110.01 108.12 110.47
2008/8/11 110.31 110.49 108.34 110.66
2008/8/4 107.63 110.15 107.44 110.36
2008/7/28 107.83 107.65 107.24 108.36
2008/7/21 106.90 107.85 106.03 107.98
2008/7/14 106.09 106.89 103.77 107.09
2008/7/7 106.76 106.22 105.64 107.73
2008/6/30 106.16 106.73 104.96 106.92
2008/6/23 107.22 106.04 105.85 108.41
2008/6/16 108.07 107.23 107.12 108.57
2008/6/9 104.54 108.14 104.47 108.38
2008/6/2 105.27 104.93 103.87 106.43
2008/5/26 103.29 105.49 103.12 105.87
2008/5/19 103.97 103.32 102.70 104.67
2008/5/12 102.99 103.98 102.54 105.44
2008/5/5 105.26 102.87 102.59 105.59
2008/4/28 104.40 105.35 103.20 105.69
2008/4/21 103.82 104.41 102.65 104.82
2008/4/14 101.22 103.72 100.29 104.63
2008/4/7 101.76 100.92 100.00 102.84
2008/3/31 98.90 101.50 98.73 102.94
2008/3/24 99.38 99.26 98.53 101.02
2008/3/17 98.43 99.50 95.77 100.45
2008/3/10 102.46 99.14 98.88 103.58
2008/3/3 103.56 102.67 101.40 104.17
2008/2/25 107.27 103.80 103.77 108.19
2008/2/18 107.81 107.11 106.68 108.34
2008/2/11 107.29 107.74 106.34 108.58
2008/2/4 106.49 107.33 105.89 107.79
2008/1/28 106.77 106.60 105.69 107.43
2008/1/21 106.74 106.78 104.95 107.87
2008/1/14 108.58 106.81 105.90 108.93
2008/1/7 108.50 108.93 108.49 110.08
2007/12/31 111.66 108.62 107.89 112.11
2007/12/24 114.07 112.37 112.34 114.64
2007/12/17 113.44 114.13 112.72 114.19
2007/12/10 111.43 113.28 110.47 113.58
2007/12/3 111.00 111.67 109.57 111.75
2007/11/26 108.36 111.13 107.19 111.22
2007/11/19 110.82 108.37 107.51 111.04
2007/11/12 110.28 110.99 109.10 111.72
2007/11/5 114.77 110.69 110.43 114.78
2007/10/29 114.06 114.88 114.00 115.92
2007/10/22 113.96 114.29 113.23 115.00
2007/10/15 117.39 114.54 114.50 117.91
2007/10/8 117.11 117.58 116.78 117.75
2007/10/1 114.75 116.89 114.71 117.24
2007/9/24 115.34 114.83 114.00 115.87
2007/9/17 115.23 115.33 113.95 116.36
2007/9/10 112.85 115.31 112.58 115.46
2007/9/3 115.76 113.47 113.10 116.47
2007/8/27 116.38 115.77 113.84 116.73
2007/8/20 114.39 116.34 113.67 117.12
2007/8/13 118.34 114.32 111.57 118.52
2007/8/6 117.19 118.40 117.17 119.79
2007/7/30 118.18 117.97 117.57 119.48
2007/7/23 121.58 118.51 118.00 121.61
2007/7/16 121.87 121.28 120.88 122.42
2007/7/9 123.39 121.93 120.95 123.63
2007/7/2 123.00 123.34 122.09 123.52
2007/6/25 123.77 123.16 122.20 123.92
2007/6/18 123.45 123.82 123.09 124.12
2007/6/11 121.69 123.42 121.49 123.64
2007/6/4 122.02 121.71 120.76 122.08
2007/5/28 121.69 122.08 121.17 122.11
2007/5/21 121.13 121.74 120.85 121.86
2007/5/14 120.18 121.10 120.04 121.37
2007/5/7 120.13 120.15 119.47 120.51
2007/4/30 119.18 120.15 119.08 120.44
2007/4/23 118.70 119.54 118.22 119.74
2007/4/16 119.39 118.66 117.59 119.84
2007/4/9 119.23 119.18 118.20 119.55
2007/4/2 117.46 119.27 117.44 119.37
2007/3/26 117.89 117.80 116.37 118.39
2007/3/19 116.30 118.06 116.23 118.27
2007/3/12 118.30 116.64 115.75 118.48
2007/3/5 116.67 118.31 115.15 118.34
2007/2/26 121.01 116.82 116.42 121.06
2007/2/19 119.34 120.97 119.22 121.63
2007/2/12 121.76 119.31 118.98 122.08
2007/2/5 121.07 121.69 119.95 121.72
2007/1/29 121.45 121.09 120.06 122.18
2007/1/22 121.22 121.49 120.19 121.78
2007/1/15 120.39 121.20 120.05 121.56
2007/1/8 118.62 120.32 118.10 120.71
2007/1/1 118.99 118.60 117.97 119.66
2006/12/25 118.79 118.98 118.27 119.19
2006/12/18 117.92 118.86 117.69 118.96
2006/12/11 116.39 118.13 116.14 118.30
2006/12/4 115.41 116.35 114.43 116.46
2006/11/27 115.50 115.44 114.95 116.53
2006/11/20 117.85 115.83 115.58 118.23
2006/11/13 117.53 117.70 117.12 118.44
2006/11/6 118.05 117.54 117.18 118.57
2006/10/30 117.48 118.00 116.57 118.15
2006/10/23 118.70 117.56 117.17 119.64
2006/10/16 119.65 118.66 118.05 119.79
2006/10/9 118.98 119.62 118.80 119.87
2006/10/2 118.07 118.99 117.38 119.09
2006/9/25 116.44 118.14 116.12 118.17
2006/9/18 117.48 116.50 116.08 118.27
2006/9/11 116.89 117.58 116.59 118.14
2006/9/4 116.95 116.90 115.57 117.04
2006/8/28 117.27 117.08 116.50 117.48
2006/8/21 115.73 117.26 115.35 117.39
2006/8/14 116.33 115.80 115.17 116.74
2006/8/7 114.19 116.30 114.13 116.44
2006/7/31 114.63 114.43 113.95 115.52
2006/7/24 116.13 114.64 114.61 117.37
2006/7/17 116.36 116.16 115.80 117.88

過去の為替相場実績を知ることは、今後の相場を占う基礎になります。
大いに活用してください。